Problem 1366 Status

제출 427
사용자(제출) 118
사용자(해결 문제 수) 112
AC 273
PE 44
WA 77
TLE 8
OLE 1
RE 12
CE 12

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 140022 B_B201801756 1084 KB 0 MS C 651 B 2021-05-19 16:38:11
2 138934(3) a201801733 1084 KB 0 MS C 686 B 2021-05-17 20:32:03
3 138874(4) a201801736 1084 KB 0 MS C 713 B 2021-05-17 15:54:44
4 138980(12) 201801726 1084 KB 0 MS C 776 B 2021-05-17 22:47:26
5 143017 callme 1084 KB 0 MS C 787 B 2021-06-07 00:05:58
6 139860 B_B201801736 1084 KB 0 MS C 791 B 2021-05-19 16:24:34
7 144315(10) wjwlwjwl 1084 KB 0 MS C 798 B 2021-06-09 00:01:14
8 143839 Uh_NAGA 1084 KB 0 MS C 804 B 2021-06-08 16:35:38
9 142041 porsche 1084 KB 0 MS C 863 B 2021-06-04 13:57:46
10 138799(9) a201801760 1084 KB 0 MS C 869 B 2021-05-17 01:38:22
11 142739(9) 201801763 1084 KB 0 MS C 878 B 2021-06-06 12:33:45
12 139969 B_B201801745 1084 KB 0 MS C 906 B 2021-05-19 16:33:54
13 192926 Int 1084 KB 0 MS C 954 B 2023-05-07 16:39:17
14 139706 B_B201801763 1084 KB 0 MS C 957 B 2021-05-19 16:11:13
15 139213 a201801748 1084 KB 0 MS C 1011 B 2021-05-18 17:00:42
16 139917 B_B201801733 1084 KB 0 MS C 1021 B 2021-05-19 16:29:32
17 140801(6) a201801756 1084 KB 0 MS C 1042 B 2021-05-30 18:47:00
18 226154(2) flymetothemoon 1084 KB 0 MS C 1052 B 2024-05-11 00:09:55
19 197473 ds23202201646 1084 KB 0 MS C 1072 B 2023-06-07 16:30:14
20 139756 B_B201801762 1084 KB 0 MS C 1093 B 2021-05-19 16:16:03
21 139386(11) a201801749 1084 KB 0 MS C 1095 B 2021-05-18 22:35:01
22 139707 B_B201801752 1084 KB 0 MS C 1095 B 2021-05-19 16:11:19
23 139251(2) 20801752 1084 KB 0 MS C 1102 B 2021-05-18 18:13:13
24 139719 B_B201801749 1084 KB 0 MS C 1108 B 2021-05-19 16:12:58
25 138891 a201801762 1084 KB 0 MS C 1119 B 2021-05-17 17:35:25
26 139708 B_B201802302 1084 KB 0 MS C 1152 B 2021-05-19 16:11:36
27 138795(5) a201801734 1084 KB 0 MS C 1155 B 2021-05-17 01:29:07
28 142452(2) KTX 1084 KB 0 MS C 1161 B 2021-06-05 17:41:17
29 104014(3) ssyyy75 1084 KB 0 MS C 1178 B 2020-06-10 12:57:27
30 139716 B_B201801766 1084 KB 0 MS C 1204 B 2021-05-19 16:12:40
31 141752(2) 201801766 1084 KB 0 MS C 1229 B 2021-06-03 20:24:14
32 143722(8) a201801740 1084 KB 0 MS C 1265 B 2021-06-08 15:09:35
33 139720 B_B201801734 1084 KB 0 MS C 1277 B 2021-05-19 16:12:59
34 102716 201901753z 1084 KB 0 MS C 1319 B 2020-06-09 00:23:56
35 142824 AggroKing 1084 KB 0 MS C 1328 B 2021-06-06 16:33:34
36 226233 DA202101681 1084 KB 0 MS C 1341 B 2024-05-12 01:14:45
37 62423 yy201600803 1084 KB 0 MS C 1351 B 2018-06-05 17:43:20
38 249512 a202401650 1084 KB 0 MS C 1371 B 2025-04-20 04:13:01
39 141856 king 1084 KB 0 MS C 1380 B 2021-06-03 22:59:58
40 142876 moohan 1084 KB 0 MS C 1389 B 2021-06-06 18:19:37
41 141924(4) 201802302 1084 KB 0 MS C 1397 B 2021-06-04 00:22:55
42 140036 B_B202001695 1084 KB 0 MS C 1410 B 2021-05-19 16:38:53
43 187193 jjanggu 1084 KB 0 MS C 1410 B 2023-04-24 20:00:35
44 139148(7) soi0625 1084 KB 0 MS C 1411 B 2021-05-18 14:46:49
45 144250(2) Sanai 1084 KB 0 MS C 1415 B 2021-06-08 22:17:51
46 62421 yy201701732 1084 KB 0 MS C 1419 B 2018-06-05 17:31:52
47 139452(8) wltn2s 1084 KB 0 MS C 1419 B 2021-05-19 00:35:35
48 139674 B_B201900453 1084 KB 0 MS C 1425 B 2021-05-19 16:08:46
49 196706 ds23202001688 1084 KB 0 MS C 1484 B 2023-06-03 00:01:28
50 187215 a202201676 1084 KB 0 MS C 1491 B 2023-04-24 20:40:30
51 186954(2) 23202001691 1084 KB 0 MS C 1492 B 2023-04-24 11:22:34
52 139662 B_B201902957 1084 KB 0 MS C 1498 B 2021-05-19 16:07:07
53 233397 DA202101906 1084 KB 0 MS C 1500 B 2024-06-07 15:28:37
54 139845 B_B202001723 1084 KB 0 MS C 1507 B 2021-05-19 16:23:21
55 139888 B_B201901750 1084 KB 0 MS C 1507 B 2021-05-19 16:27:12
56 139954 B_B201801748 1084 KB 0 MS C 1516 B 2021-05-19 16:32:38
57 144156(9) chldbwj20 1084 KB 0 MS C 1522 B 2021-06-08 21:02:28
58 100422(2) inu201701758 1084 KB 0 MS C 1545 B 2020-06-03 17:23:05
59 139874 B_B201801726 1084 KB 0 MS C 1560 B 2021-05-19 16:25:33
60 139916 B_B201601778 1084 KB 0 MS C 1564 B 2021-05-19 16:29:30
61 145742(15) inu201801735 1084 KB 0 MS C 1589 B 2021-07-12 11:43:45
62 249841 a202100319 1084 KB 0 MS C 1592 B 2025-04-20 21:19:37
63 139014(2) jih1778 1084 KB 0 MS C 1621 B 2021-05-18 02:46:33
64 163261 data201901766 1084 KB 0 MS C 1622 B 2022-06-04 01:18:59
65 139652 B_B201801760 1084 KB 0 MS C 1627 B 2021-05-19 16:05:23
66 259690 a202201662 1084 KB 0 MS C 1655 B 2025-05-15 14:16:30
67 139840 B_B202001719 1084 KB 0 MS C 1678 B 2021-05-19 16:23:08
68 139710 B_B201701754 1084 KB 0 MS C 1688 B 2021-05-19 16:12:01
69 139587 wwh145 1084 KB 0 MS C 1696 B 2021-05-19 10:28:14
70 101037 judgement 1084 KB 0 MS C 1699 B 2020-06-05 11:43:08
71 139745 B_B201801735 1084 KB 0 MS C 1702 B 2021-05-19 16:15:04
72 139677 B_B201801737 1084 KB 0 MS C 1704 B 2021-05-19 16:09:00
73 141725(16) inu201801732 1084 KB 0 MS C 1731 B 2021-06-03 18:44:27
74 62405 yy201701743 1084 KB 0 MS C 1733 B 2018-06-05 16:54:45
75 62402 yy201701738 1084 KB 0 MS C 1742 B 2018-06-05 16:39:58
76 139717 B_B201801744 1084 KB 0 MS C 1749 B 2021-05-19 16:12:46
77 62420 yy201501644 1084 KB 0 MS C 1765 B 2018-06-05 17:31:23
78 139889 B_B201801732 1084 KB 0 MS C 1780 B 2021-05-19 16:27:13
79 138941(2) tester 1084 KB 0 MS C 1817 B 2021-05-17 20:54:15
80 142231(3) a201801759 1084 KB 0 MS C 1821 B 2021-06-04 20:25:48
81 144256(5) a201801737 1084 KB 0 MS C 1840 B 2021-06-08 22:22:31
82 101055(4) v201602436 1084 KB 0 MS C 1844 B 2020-06-05 13:48:34
83 62407 yy201401633 1084 KB 0 MS C 1846 B 2018-06-05 16:57:33
84 139755 B_B201801759 1084 KB 0 MS C 1846 B 2021-05-19 16:16:01
85 108663 swzzang96 1084 KB 0 MS C 1870 B 2020-06-14 22:33:55
86 144422(4) a201801755 1084 KB 0 MS C 1971 B 2021-06-09 05:42:47
87 138803(2) gksdpwl1124 1084 KB 0 MS C 2001 B 2021-05-17 02:20:39
88 138792(3) v201901750 1084 KB 0 MS C 2017 B 2021-05-17 01:15:28
89 102477 H201901765 1084 KB 0 MS C 2054 B 2020-06-08 20:49:08
90 103726 kkgkmg 1084 KB 0 MS C++ 2088 B 2020-06-09 23:47:14
91 226421 DA202301670 1084 KB 0 MS C 2096 B 2024-05-14 10:58:18
92 139752 B_B201801740 1084 KB 0 MS C 2111 B 2021-05-19 16:15:36
93 104068 inu201501641 1084 KB 0 MS C 2343 B 2020-06-10 13:41:28
94 138851 maeugel_rosh 1084 KB 0 MS C 2351 B 2021-05-17 14:34:49
95 226191 DA202101667 1084 KB 0 MS C 2358 B 2024-05-11 20:53:33
96 226192 ky9424000 1084 KB 0 MS C 2358 B 2024-05-11 20:54:05
97 101481 hudeng 1084 KB 0 MS C 2386 B 2020-06-06 16:38:35
98 101484(2) H201901777 1084 KB 0 MS C 2394 B 2020-06-06 16:45:27
99 139554 tktj12 1084 KB 0 MS C 2468 B 2021-05-19 05:17:46
100 101738(2) H201901761 1084 KB 0 MS C 2559 B 2020-06-07 14:21:56
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]