Problem 1351 Status

제출 87
사용자(제출) 64
사용자(해결 문제 수) 61
AC 64
WA 12
RE 2
CE 9

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 232561 a202401643 1084 KB 0 MS C 165 B 2024-06-03 13:09:26
2 58768 asa201801745 1084 KB 0 MS C 166 B 2018-04-20 10:05:49
3 58972 asa201801736 1084 KB 0 MS C 179 B 2018-04-20 10:12:25
4 58725 asa201801761 1084 KB 0 MS C 183 B 2018-04-20 10:04:27
5 188715(3) AAA202301676 1084 KB 0 MS C 183 B 2023-04-26 14:55:47
6 58326 asa201801734 1084 KB 0 MS C 184 B 2018-04-20 09:51:58
7 58287 asa20801752 1084 KB 0 MS C 185 B 2018-04-20 09:50:43
8 58530 asa201801741 1084 KB 0 MS C 191 B 2018-04-20 09:59:03
9 198246 AAA202301650 1084 KB 0 MS C 194 B 2023-06-09 01:35:30
10 255687 GA202302920 1084 KB 0 MS C 194 B 2025-04-25 14:09:28
11 98763 judgement 1084 KB 0 MS C 195 B 2020-05-25 11:40:36
12 189565 AAA202301670 1084 KB 0 MS C 195 B 2023-04-26 21:37:34
13 57614 asa201801766 1084 KB 0 MS C 197 B 2018-04-20 09:29:08
14 255628 woals299 1084 KB 0 MS C 199 B 2025-04-25 14:00:13
15 171900 a202201659 1084 KB 0 MS C 201 B 2022-12-27 18:54:14
16 59185 asa201801756 1084 KB 0 MS C 203 B 2018-04-20 10:19:53
17 153395 a202201642 1084 KB 0 MS C 204 B 2022-03-28 13:09:55
18 59372 asa201801733 1084 KB 0 MS C 205 B 2018-04-20 10:25:03
19 59070 asa201801763 1084 KB 0 MS C 206 B 2018-04-20 10:15:54
20 187955 AAA202301665 1084 KB 0 MS C 207 B 2023-04-25 16:14:57
21 59671 asa201801758 1084 KB 0 MS C 208 B 2018-04-20 10:35:03
22 58312 asa201801743 1084 KB 0 MS C 210 B 2018-04-20 09:51:40
23 58197 asa201801746 1084 KB 0 MS C 213 B 2018-04-20 09:47:44
24 58352 asa201801732 1084 KB 0 MS C 213 B 2018-04-20 09:52:50
25 58362(2) asa201801742 1084 KB 0 MS C 214 B 2018-04-20 09:52:59
26 58404 asa201801730 1084 KB 0 MS C 214 B 2018-04-20 09:54:36
27 108420 cotnqls000 1084 KB 0 MS C 214 B 2020-06-14 02:00:31
28 58354 asa201603043 1084 KB 0 MS C 215 B 2018-04-20 09:52:52
29 58554 asa201801748 1084 KB 0 MS C 217 B 2018-04-20 09:59:38
30 177826 AAA202301657 1084 KB 0 MS C 217 B 2023-04-04 00:32:03
31 59711 asa201801750 1084 KB 0 MS C 219 B 2018-04-20 10:36:18
32 57300 asa201801728 1084 KB 0 MS C 220 B 2018-04-20 09:18:18
33 58367 asa201801754 1084 KB 0 MS C 223 B 2018-04-20 09:53:10
34 59133 asa201801764 1084 KB 0 MS C 225 B 2018-04-20 10:18:00
35 59727 asa201801739 1084 KB 0 MS C 225 B 2018-04-20 10:36:45
36 58449 asa201801759 1084 KB 0 MS C 226 B 2018-04-20 09:56:13
37 58635 asa201801731 1084 KB 0 MS C 226 B 2018-04-20 10:01:30
38 102026 gksdpwl1124 1084 KB 0 MS C 227 B 2020-06-07 22:45:24
39 180202 AAA202301640 1084 KB 0 MS C 227 B 2023-04-08 00:37:41
40 59076 asa201801765 1084 KB 0 MS C 228 B 2018-04-20 10:16:05
41 255170 strawberrylatte 1084 KB 0 MS C 232 B 2025-04-25 12:30:54
42 57487 asa201801738 1084 KB 0 MS C 234 B 2018-04-20 09:24:30
43 57647 asa201801751 1084 KB 0 MS C 236 B 2018-04-20 09:30:05
44 182633 AAA202301653 1084 KB 0 MS C 237 B 2023-04-14 02:24:28
45 184079 dm202001929 1084 KB 0 MS C 240 B 2023-04-18 12:35:20
46 55898 admin 1084 KB 0 MS C 242 B 2018-04-19 21:11:00
47 58394 asa201801760 1084 KB 0 MS C 245 B 2018-04-20 09:54:16
48 101956 nyb0412 1084 KB 0 MS C 245 B 2020-06-07 20:26:38
49 105198 chldbwj20 1084 KB 0 MS C 247 B 2020-06-11 10:59:48
50 103938 tjdrnr0330 1084 KB 0 MS C 252 B 2020-06-10 04:32:53
51 57997 asa201801726 1084 KB 0 MS C 254 B 2018-04-20 09:41:58
52 99329 alec0020 1084 KB 0 MS C 254 B 2020-05-29 18:47:41
53 58826 asa201801737 1084 KB 0 MS C 260 B 2018-04-20 10:07:37
54 185979 AAA202301643 1084 KB 0 MS C 265 B 2023-04-22 03:39:53
55 205081 a202201676 1084 KB 0 MS C 266 B 2024-03-07 00:00:26
56 58802 asa201801757 1084 KB 0 MS C 271 B 2018-04-20 10:06:49
57 59345 asa201801762 1084 KB 0 MS C 271 B 2018-04-20 10:24:24
58 184652 AAA202301638 1084 KB 0 MS C 275 B 2023-04-19 19:41:42
59 57766 asa201801744 1084 KB 0 MS C 305 B 2018-04-20 09:34:12
60 255722 202501523 1084 KB 0 MS C 334 B 2025-04-25 14:18:29
61 181632 AAA202301656 1084 KB 0 MS C 409 B 2023-04-12 13:36:56
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]