Problem 1332 Status

제출 196
사용자(제출) 94
사용자(해결 문제 수) 94
AC 132
WA 35
TLE 2
RE 2
CE 25

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 155788 a202201673 1084 KB 0 MS C 169 B 2022-04-07 16:50:15
2 56878(2) a201801736 1084 KB 0 MS C 187 B 2018-04-20 05:52:53
3 156230 a202201659 1084 KB 0 MS C 190 B 2022-04-08 09:09:17
4 54722 inu201301671 1084 KB 0 MS C 194 B 2018-04-18 21:34:51
5 188552 AAA202301676 1084 KB 0 MS C 221 B 2023-04-25 21:50:41
6 182677 AAA202301654 1084 KB 0 MS C 225 B 2023-04-14 12:32:14
7 192782 study 1084 KB 0 MS C 225 B 2023-05-06 03:42:08
8 54095(2) a201801734 1084 KB 0 MS C 232 B 2018-04-18 17:21:25
9 189173 AAA202301661 1084 KB 0 MS C 232 B 2023-04-26 17:25:38
10 56827(5) a201801730 1084 KB 0 MS C 234 B 2018-04-20 03:30:46
11 184592 AAA202301650 1084 KB 0 MS C 234 B 2023-04-19 16:55:50
12 54919(2) a201801748 1084 KB 0 MS C 239 B 2018-04-19 01:11:14
13 55025(3) a201801760 1084 KB 0 MS C 239 B 2018-04-19 02:19:09
14 179794 AAA202301665 1084 KB 0 MS C 242 B 2023-04-06 21:34:05
15 56052(2) a201801766 1084 KB 0 MS C 244 B 2018-04-19 22:07:55
16 106190 wltn2s 1084 KB 0 MS C 244 B 2020-06-12 00:21:44
17 55912(2) a201801758 1084 KB 0 MS C 249 B 2018-04-19 21:18:15
18 185749 AAA202301666 1084 KB 0 MS C 251 B 2023-04-21 19:04:41
19 185922 AAA202301670 1084 KB 0 MS C 252 B 2023-04-22 01:02:51
20 56019 a201801725 1084 KB 0 MS C 262 B 2018-04-19 21:58:03
21 154022(2) a202201676 1084 KB 0 MS C 268 B 2022-03-30 06:15:00
22 189880 dm201901421 1084 KB 0 MS C 268 B 2023-04-27 00:49:49
23 53857 a201801729 1084 KB 0 MS C 272 B 2018-04-18 17:11:22
24 54454(2) a201801747 1084 KB 0 MS C 273 B 2018-04-18 18:28:46
25 172214 chmj0412 1084 KB 0 MS C 277 B 2022-12-30 12:43:37
26 185437(2) AAA202301657 1084 KB 0 MS C 282 B 2023-04-20 22:57:15
27 54040 a201801743 1084 KB 0 MS C 285 B 2018-04-18 17:19:25
28 57048(2) a201801741 1084 KB 0 MS C 285 B 2018-04-20 08:58:58
29 176532 AAA202301651 1084 KB 0 MS C 286 B 2023-03-31 17:13:20
30 55629(4) a201801732 1084 KB 0 MS C 289 B 2018-04-19 16:28:24
31 106947 skell01 1084 KB 0 MS C 289 B 2020-06-12 10:46:35
32 106447 rlawls1448 1084 KB 0 MS C 292 B 2020-06-12 02:08:41
33 186171 AAA202301672 1084 KB 0 MS C 294 B 2023-04-22 21:23:19
34 54383 a201801752 1084 KB 0 MS C 297 B 2018-04-18 17:37:43
35 56503(3) a201801746 1084 KB 0 MS C 297 B 2018-04-20 00:57:35
36 151451 a202201642 1084 KB 0 MS C 297 B 2022-03-07 02:29:05
37 178955 dm202001929 1084 KB 0 MS C 298 B 2023-04-05 23:28:53
38 108771 wkadhtehfdl3 1084 KB 0 MS C 302 B 2020-06-15 10:22:27
39 107748(2) 0313alsrud 1084 KB 0 MS C 304 B 2020-06-12 15:31:57
40 180326 AAA202301640 1084 KB 0 MS C 304 B 2023-04-08 16:35:08
41 56091(2) a201801763 1084 KB 0 MS C 308 B 2018-04-19 22:20:27
42 155935 a202201682 1084 KB 0 MS C 308 B 2022-04-07 20:36:45
43 188508 AAA202301667 1084 KB 0 MS C 309 B 2023-04-25 19:25:51
44 105146 chldbwj20 1084 KB 0 MS C 310 B 2020-06-11 10:07:38
45 106478 ho07se04 1084 KB 0 MS C 310 B 2020-06-12 02:27:23
46 55526 a201801733 1084 KB 0 MS C 316 B 2018-04-19 15:26:38
47 55949(2) a201801742 1084 KB 0 MS C 317 B 2018-04-19 21:41:35
48 107321 practice111 1084 KB 0 MS C 317 B 2020-06-12 13:39:16
49 156017 a202201645 1084 KB 0 MS C 317 B 2022-04-08 00:25:03
50 56092(2) a201801751 1084 KB 0 MS C 318 B 2018-04-19 22:20:57
51 181817 AAA202301653 1084 KB 0 MS C 319 B 2023-04-13 02:22:35
52 101679 tjdrnr0330 1084 KB 0 MS C 320 B 2020-06-07 03:11:14
53 145214 billy0824 1084 KB 0 MS C 324 B 2021-06-11 01:41:47
54 56433(2) a201801756 1084 KB 0 MS C 329 B 2018-04-20 00:26:54
55 99673 gksdpwl1124 1084 KB 0 MS C 332 B 2020-05-31 15:11:38
56 99367 alec0020 1084 KB 0 MS C 336 B 2020-05-29 22:23:00
57 54793(2) a201801731 1084 KB 0 MS C 339 B 2018-04-18 23:22:14
58 53916(2) a201801745 1084 KB 0 MS C 344 B 2018-04-18 17:13:24
59 54311(2) a201801750 1084 KB 0 MS C 344 B 2018-04-18 17:32:06
60 99040 susuk11 1084 KB 0 MS C 346 B 2020-05-27 20:08:47
61 54830(2) a201801762 1084 KB 0 MS C 347 B 2018-04-18 23:58:37
62 106506 tjrwls0801 1084 KB 0 MS C 347 B 2020-06-12 02:49:37
63 55791 a201801740 1084 KB 0 MS C 360 B 2018-04-19 19:29:12
64 55599(2) a201801754 1084 KB 0 MS C 369 B 2018-04-19 15:53:19
65 179738 AAA202301656 1084 KB 0 MS C 376 B 2023-04-06 19:33:28
66 53464 a201801759 1084 KB 0 MS C 377 B 2018-04-18 16:55:36
67 56530(4) a201801738 1084 KB 0 MS C 384 B 2018-04-20 01:12:35
68 232802 a202401679 1084 KB 0 MS C 384 B 2024-06-04 16:11:26
69 232799 a202401642 1084 KB 0 MS C 386 B 2024-06-04 16:09:16
70 125609 rlagpwl111 1084 KB 0 MS C 396 B 2021-03-19 18:25:10
71 101944 nyb0412 1084 KB 0 MS C 397 B 2020-06-07 20:03:37
72 103181 cotnqls000 1084 KB 0 MS C 399 B 2020-06-09 12:29:29
73 214189 DA202101896 1084 KB 0 MS C 401 B 2024-04-18 14:28:57
74 55294(2) a201801726 1084 KB 0 MS C 403 B 2018-04-19 13:48:37
75 56900(3) a201801728 1084 KB 0 MS C 407 B 2018-04-20 06:15:49
76 53956 a201801757 1084 KB 0 MS C 409 B 2018-04-18 17:15:05
77 182821 gjrjs320 1084 KB 0 MS C 414 B 2023-04-14 17:07:45
78 54218 a201801739 1084 KB 0 MS C 441 B 2018-04-18 17:26:23
79 186177 AAA202201683 1084 KB 0 MS C 441 B 2023-04-22 21:33:41
80 55090 a201603043 1084 KB 0 MS C 447 B 2018-04-19 03:12:53
81 54102 admin 1084 KB 0 MS C 457 B 2018-04-18 17:21:37
82 55215 201801744 1084 KB 0 MS C 459 B 2018-04-19 13:03:40
83 54932(2) a201801764 1084 KB 0 MS C 477 B 2018-04-19 01:18:44
84 98748 judgement 1084 KB 0 MS C 482 B 2020-05-25 09:20:12
85 55249 a201801765 1084 KB 0 MS C 487 B 2018-04-19 13:27:01
86 194355 aaa202301648 1084 KB 0 MS C 495 B 2023-05-19 16:06:42
87 53921 201801761 1084 KB 0 MS C 502 B 2018-04-18 17:13:33
88 107050 tnwls 1084 KB 0 MS C 514 B 2020-06-12 11:53:28
89 99463(2) ghdwns0618 1084 KB 0 MS C++ 524 B 2020-05-30 10:07:48
90 210110 aaatest 1084 KB 0 MS C 549 B 2024-03-31 01:05:31
91 53911 a201801755 1084 KB 0 MS C 578 B 2018-04-18 17:13:10
92 54211 a201801727 1084 KB 0 MS C 581 B 2018-04-18 17:26:03
93 54879 a201701740 1084 KB 0 MS C 581 B 2018-04-19 00:43:47
94 179803 AAA202301638 1084 KB 0 MS C 611 B 2023-04-06 21:54:18
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]