Problem 1328 Status

제출 588
사용자(제출) 113
사용자(해결 문제 수) 111
AC 174
PE 24
WA 132
TLE 14
OLE 4
RE 82
CE 158

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 155841 a202201673 1084 KB 0 MS C 176 B 2022-04-07 17:40:15
2 54944(3) a201801760 1084 KB 0 MS C 178 B 2018-04-19 01:26:52
3 54710 inu201301671 1084 KB 0 MS C 183 B 2018-04-18 21:27:55
4 156219 a202201659 1084 KB 0 MS C 186 B 2022-04-08 08:57:18
5 192777(2) study 1084 KB 0 MS C 189 B 2023-05-06 03:30:26
6 105772(2) 765432a 1084 KB 0 MS C 192 B 2020-06-11 20:45:21
7 56864(2) a201801736 1084 KB 0 MS C 195 B 2018-04-20 05:36:30
8 52738(9) a201801730 1084 KB 0 MS C 203 B 2018-04-18 16:26:43
9 193516 aaa202301648 1084 KB 0 MS C 203 B 2023-05-14 19:05:29
10 53202 201801761 1084 KB 0 MS C 211 B 2018-04-18 16:45:48
11 155785 a202201666 1084 KB 0 MS C 214 B 2022-04-07 16:35:49
12 185434 a202201672 1084 KB 0 MS C 214 B 2023-04-20 22:10:48
13 188795 AAA202301661 1084 KB 0 MS C 216 B 2023-04-26 15:42:41
14 53414(2) a201801741 1084 KB 0 MS C 217 B 2018-04-18 16:53:56
15 185479 AAA202301649 1084 KB 0 MS C 222 B 2023-04-21 00:56:49
16 188525 AAA202301676 1084 KB 0 MS C 226 B 2023-04-25 20:17:12
17 155559 a202201682 1084 KB 0 MS C 227 B 2022-04-05 18:26:48
18 54905(3) a201801748 1084 KB 0 MS C 229 B 2018-04-19 01:00:11
19 55659(2) a201801734 1084 KB 0 MS C 235 B 2018-04-19 17:27:59
20 176333 AAA202301673 1084 KB 0 MS C 237 B 2023-03-30 13:40:08
21 172205 chmj0412 1084 KB 0 MS C 238 B 2022-12-29 14:45:55
22 182671 AAA202301654 1084 KB 0 MS C 242 B 2023-04-14 12:18:44
23 55986(2) a201801758 1084 KB 0 MS C 243 B 2018-04-19 21:49:40
24 182536 AAA202301666 1084 KB 0 MS C 248 B 2023-04-13 21:28:38
25 56015(3) a201801766 1084 KB 0 MS C 252 B 2018-04-19 21:56:09
26 54321(2) a201801747 1084 KB 0 MS C 257 B 2018-04-18 17:32:54
27 53203 a201801743 1084 KB 0 MS C 260 B 2018-04-18 16:45:55
28 185494 AAA202301643 1084 KB 0 MS C 260 B 2023-04-21 01:27:54
29 53155 a201801729 1084 KB 0 MS C 261 B 2018-04-18 16:43:46
30 175183 AAA202201681 1084 KB 0 MS C 261 B 2023-03-16 15:42:27
31 55981 a201801725 1084 KB 0 MS C 262 B 2018-04-19 21:48:20
32 108769 wkadhtehfdl3 1084 KB 0 MS C 264 B 2020-06-15 10:14:24
33 151412 a202201642 1084 KB 0 MS C 264 B 2022-03-06 00:11:57
34 185431 AAA202301641 1084 KB 0 MS C 267 B 2023-04-20 21:55:33
35 181798 AAA202301653 1084 KB 0 MS C 268 B 2023-04-13 01:39:19
36 176522 AAA202301651 1084 KB 0 MS C 269 B 2023-03-31 17:04:15
37 232790 a202401679 1084 KB 0 MS C 269 B 2024-06-04 15:56:32
38 180320 AAA202301640 1084 KB 0 MS C 274 B 2023-04-08 15:59:35
39 182506 AAA202301639 1084 KB 0 MS C 276 B 2023-04-13 17:39:46
40 155588 a202201676 1084 KB 0 MS C 278 B 2022-04-06 20:38:07
41 53429 a201801752 1084 KB 0 MS C 279 B 2018-04-18 16:54:34
42 54420(6) a201801732 1084 KB 0 MS C 280 B 2018-04-18 17:43:16
43 156003 a202201645 1084 KB 0 MS C 281 B 2022-04-07 23:10:09
44 55867(3) a201801742 1084 KB 0 MS C 283 B 2018-04-19 20:44:28
45 56438(3) a201801746 1084 KB 0 MS C 283 B 2018-04-20 00:29:40
46 55741(2) a201801763 1084 KB 0 MS C 284 B 2018-04-19 19:03:42
47 103002 cotnqls000 1084 KB 0 MS C 286 B 2020-06-09 04:56:04
48 106836 skell01 1084 KB 0 MS C 293 B 2020-06-12 07:59:54
49 107615 sonsmmm 1084 KB 0 MS C 294 B 2020-06-12 15:03:49
50 185321 AAA202201683 1084 KB 0 MS C 294 B 2023-04-20 16:19:55
51 125605(2) rlagpwl111 1084 KB 0 MS C 296 B 2021-03-19 18:14:57
52 179796 AAA202301665 1084 KB 0 MS C 302 B 2023-04-06 21:36:30
53 53694 a201801739 1084 KB 0 MS C 304 B 2018-04-18 17:05:05
54 107710(2) wltn2s 1084 KB 0 MS C 306 B 2020-06-12 15:22:34
55 54782(3) a201801731 1084 KB 0 MS C 310 B 2018-04-18 23:04:55
56 101606(2) tjdrnr0330 1084 KB 0 MS C 313 B 2020-06-06 23:43:26
57 185432 AAA202301667 1084 KB 0 MS C 313 B 2023-04-20 22:05:17
58 188807 AAA202301655 1084 KB 0 MS C 313 B 2023-04-26 15:51:22
59 106470(2) ho07se04 1084 KB 0 MS C 315 B 2020-06-12 02:20:27
60 182714 AAA202301657 1084 KB 0 MS C 315 B 2023-04-14 14:23:19
61 196728 dm202101881 1084 KB 0 MS C++ 315 B 2023-06-03 03:45:30
62 56389(3) a201801756 1084 KB 0 MS C 320 B 2018-04-20 00:15:24
63 104976 chldbwj20 1084 KB 0 MS C 325 B 2020-06-11 00:27:10
64 178941 dm202001929 1084 KB 0 MS C 325 B 2023-04-05 23:00:38
65 54803(2) a201801762 1084 KB 0 MS C 328 B 2018-04-18 23:28:51
66 55671(2) a201801750 1084 KB 0 MS C 328 B 2018-04-19 18:06:11
67 56451 a201801749 1084 KB 0 MS C 328 B 2018-04-20 00:34:35
68 106407 tjrwls0801 1084 KB 0 MS C 329 B 2020-06-12 01:46:09
69 107107 practice111 1084 KB 0 MS C 334 B 2020-06-12 12:28:01
70 185881 AAA202301670 1084 KB 0 MS C 338 B 2023-04-22 00:05:46
71 55931(3) a201801751 1084 KB 0 MS C 339 B 2018-04-19 21:30:30
72 99661 gksdpwl1124 1084 KB 0 MS C 344 B 2020-05-31 14:59:55
73 145208 billy0824 1084 KB 0 MS C 345 B 2021-06-11 01:36:58
74 54954(7) a201801738 1084 KB 0 MS C 348 B 2018-04-19 01:34:43
75 55565(2) a201801754 1084 KB 0 MS C 356 B 2018-04-19 15:40:27
76 106322 rlawls1448 1084 KB 0 MS C 356 B 2020-06-12 01:01:55
77 232791 a202401642 1084 KB 0 MS C 357 B 2024-06-04 15:57:53
78 55556(3) a201801726 1084 KB 0 MS C 365 B 2018-04-19 15:38:19
79 99347 alec0020 1084 KB 0 MS C 366 B 2020-05-29 21:17:58
80 53289 a201801757 1084 KB 0 MS C 375 B 2018-04-18 16:49:42
81 101758 pjshsh 1084 KB 0 MS C 377 B 2020-06-07 15:24:34
82 101900 nyb0412 1084 KB 0 MS C 382 B 2020-06-07 18:32:17
83 54871 a201603043 1084 KB 0 MS C 392 B 2018-04-19 00:21:26
84 55486 a201801740 1084 KB 0 MS C 404 B 2018-04-19 15:09:02
85 53305 a201801753 1084 KB 0 MS C 411 B 2018-04-18 16:50:15
86 53374(3) a201801764 1084 KB 0 MS C 414 B 2018-04-18 16:52:37
87 56883(3) a201801728 1084 KB 0 MS C 417 B 2018-04-20 06:03:00
88 189763(3) dm201901421 1084 KB 0 MS C 421 B 2023-04-26 23:14:54
89 56756(2) a201801727 1084 KB 0 MS C 427 B 2018-04-20 02:48:19
90 53401 a201801745 1084 KB 0 MS C 433 B 2018-04-18 16:53:27
91 182942 AAA202301672 1084 KB 0 MS C 439 B 2023-04-15 05:03:22
92 54165 admin 1084 KB 0 MS C 443 B 2018-04-18 17:24:26
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]