Problem 1466 Status

제출 422
사용자(제출) 107
사용자(해결 문제 수) 104
AC 237
WA 122
TLE 11
RE 29
CE 23

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 237343 kmin6450 1084 KB 0 MS C 1153 B 2024-06-14 11:36:44
2 113912(2) inu201701758 1084 KB 0 MS C 1163 B 2020-06-21 00:50:18
3 141970(6) rlagpwl111 1084 KB 0 MS C 1166 B 2021-06-04 02:31:29
4 141117(2) a201801748 1084 KB 0 MS C 1168 B 2021-06-01 21:17:33
5 144613(4) a201801749 1084 KB 0 MS C 1168 B 2021-06-09 15:35:40
6 140151(6) a201801733 1084 KB 0 MS C 1174 B 2021-05-27 15:18:33
7 140086(8) soi0625 1084 KB 0 MS C 1175 B 2021-05-24 20:55:49
8 114697(3) 45678912 1084 KB 0 MS C 1192 B 2020-06-24 11:21:57
9 141199(3) tester 1084 KB 0 MS C 1210 B 2021-06-02 00:48:45
10 233205 DA202101661 1084 KB 0 MS C 1214 B 2024-06-07 11:05:14
11 166186 EB201901763 1084 KB 0 MS C 1216 B 2022-06-07 09:52:15
12 141069 a201801734 1084 KB 0 MS C 1218 B 2021-06-01 17:53:32
13 104002 korn 1084 KB 0 MS C 1231 B 2020-06-10 12:43:57
14 141791(5) 201801766 1084 KB 0 MS C 1231 B 2021-06-03 21:14:14
15 104197(4) v201602436 1084 KB 0 MS C 1245 B 2020-06-10 15:21:32
16 104172(6) H201901777 1084 KB 0 MS C 1246 B 2020-06-10 15:06:22
17 140722(2) maeugel_rosh 1084 KB 0 MS C 1255 B 2021-05-29 14:00:24
18 143779(2) a201801740 1084 KB 0 MS C 1288 B 2021-06-08 15:49:42
19 144084(5) wjwlwjwl 1084 KB 0 MS C 1298 B 2021-06-08 20:09:36
20 143244 tktj12 1084 KB 0 MS C 1308 B 2021-06-07 19:33:42
21 141724(10) inu201801732 1084 KB 0 MS C 1310 B 2021-06-03 18:34:24
22 141378 20801752 1084 KB 0 MS C 1320 B 2021-06-02 22:48:56
23 113799 practice2 1084 KB 0 MS C 1324 B 2020-06-20 18:00:12
24 140851 v201901750 1084 KB 0 MS C 1337 B 2021-05-31 11:16:29
25 141029 tnwls 1084 KB 0 MS C 1343 B 2021-06-01 15:14:55
26 114706(3) SoloMon 1084 KB 0 MS C 1344 B 2020-06-24 12:07:46
27 143496(5) chaguenchaguen 1084 KB 0 MS C 1360 B 2021-06-08 00:37:40
28 166441 EB201901743 1084 KB 0 MS C 1362 B 2022-06-07 10:26:17
29 142254 doge 1084 KB 0 MS C 1363 B 2021-06-04 21:24:22
30 140126 pjshsh 1084 KB 0 MS C 1365 B 2021-05-26 18:20:20
31 143570 wwh145 1084 KB 0 MS C 1375 B 2021-06-08 08:58:21
32 144377 alec0020 1084 KB 0 MS C 1375 B 2021-06-09 01:49:57
33 143413 AggroKing 1084 KB 0 MS C 1381 B 2021-06-07 21:59:29
34 144277 clgusdl2 1084 KB 0 MS C 1381 B 2021-06-08 23:02:43
35 166432 EB201901768 1084 KB 0 MS C 1398 B 2022-06-07 10:25:04
36 165483 data201901743 1084 KB 0 MS C 1399 B 2022-06-07 02:02:56
37 236347 poi 1084 KB 0 MS C 1406 B 2024-06-13 21:30:09
38 103821 H201901765 1084 KB 0 MS C 1410 B 2020-06-10 01:24:10
39 142274(6) a201801759 1084 KB 0 MS C 1415 B 2021-06-04 23:00:46
40 142375 a201801762 1084 KB 0 MS C 1417 B 2021-06-05 11:39:37
41 98331(2) admin 1084 KB 0 MS C 1421 B 2020-05-10 18:09:49
42 144438(2) a201801755 1084 KB 0 MS C 1421 B 2021-06-09 07:42:49
43 233896 DA201802578 1084 KB 0 MS C 1422 B 2024-06-08 12:32:03
44 102741 hudeng 1084 KB 0 MS C 1425 B 2020-06-09 00:32:21
45 236833 DA202301670 1084 KB 0 MS C 1426 B 2024-06-14 01:18:08
46 103797 H201901739 1084 KB 0 MS C 1427 B 2020-06-10 00:50:16
47 144457(5) a201801737 1084 KB 0 MS C 1438 B 2021-06-09 08:08:00
48 233009(2) DA202101906 1084 KB 0 MS C 1441 B 2024-06-06 08:05:21
49 114465 inu201601765 1084 KB 0 MS C 1449 B 2020-06-23 17:50:27
50 114278(2) 201501656 1084 KB 0 MS C 1461 B 2020-06-22 06:29:04
51 199482 a202201676 1084 KB 0 MS C 1462 B 2023-06-12 00:20:42
52 103802 H201901761 1084 KB 0 MS C 1469 B 2020-06-10 00:57:59
53 145607(4) inu201801735 1084 KB 0 MS C 1470 B 2021-06-22 11:20:54
54 113778(2) judgement 1084 KB 0 MS C 1476 B 2020-06-20 11:14:19
55 144481(4) 201901767 1084 KB 0 MS C 1480 B 2021-06-09 12:00:45
56 140757 gksdpwl1124 1084 KB 0 MS C 1483 B 2021-05-30 02:04:15
57 103708 201901753z 1084 KB 0 MS C 1489 B 2020-06-09 23:24:02
58 104177(2) gidooly 1084 KB 0 MS C 1495 B 2020-06-10 15:09:03
59 102880(5) 201901741 1084 KB 0 MS C 1496 B 2020-06-09 01:52:10
60 232836 flymetothemoon 1084 KB 0 MS C 1506 B 2024-06-05 01:54:18
61 114652 v201901755 1084 KB 0 MS C 1508 B 2020-06-24 09:39:06
62 233523 DA202101667 1084 KB 0 MS C 1510 B 2024-06-07 18:49:21
63 144442(2) wltn2s 1084 KB 0 MS C 1512 B 2021-06-09 07:49:49
64 168246(2) H201901768 1084 KB 0 MS C 1512 B 2022-06-13 23:05:28
65 172734 ksu9124 1084 KB 0 MS C++ 1515 B 2023-02-08 11:19:28
66 113919 v201500358 1084 KB 0 MS C 1620 B 2020-06-21 01:50:48
67 199471 a202201659 1084 KB 0 MS C 1652 B 2023-06-11 23:55:20
68 236574 DA202101675 1084 KB 0 MS C 1656 B 2024-06-13 22:55:14
69 167661 data111 1084 KB 0 MS C 1708 B 2022-06-11 21:32:04
70 167891(4) ehgms9332 1084 KB 0 MS C 1714 B 2022-06-13 20:06:17
71 166301(2) EB201901758 1084 KB 0 MS C 1723 B 2022-06-07 10:08:46
72 164330 data201901758 1084 KB 0 MS C 1735 B 2022-06-06 01:39:57
73 166112 EB201901766 1084 KB 0 MS C 1808 B 2022-06-07 09:41:59
74 102278(2) ese201701750 1084 KB 0 MS C 1813 B 2020-06-08 15:05:29
75 142264 a201801744 1084 KB 0 MS C 1878 B 2021-06-04 22:03:32
76 166214(2) EB201901742 1084 KB 0 MS C 1939 B 2022-06-07 09:56:25
77 164841 data201901742 1084 KB 0 MS C 2005 B 2022-06-06 18:46:09
78 164231 data201901763 1084 KB 0 MS C 2964 B 2022-06-05 22:49:58
79 164719(2) data201901766 1084 KB 0 MS C 3115 B 2022-06-06 17:42:28
80 238101(2) DA202101681 1092 KB 0 MS C 1114 B 2024-06-14 14:48:08
81 263847 a202401647 1092 KB 0 MS C 1164 B 2025-06-10 11:48:07
82 145823 qwer12345 1084 KB 1 MS C 1111 B 2021-07-27 11:24:55
83 263550 JFK202201666 1084 KB 1 MS C 1232 B 2025-06-09 23:20:02
84 108221 swzzang96 1084 KB 1 MS C 1462 B 2020-06-13 16:20:58
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]