Problem 1421 Status

제출 241
사용자(제출) 101
사용자(해결 문제 수) 97
AC 106
PE 1
WA 94
TLE 2
CE 38

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 157225 a202201670 1084 KB 0 MS C 192 B 2022-04-14 23:55:55
2 157128(2) a202201659 1084 KB 0 MS C 196 B 2022-04-14 19:42:45
3 157169 a202201662 1084 KB 0 MS C 196 B 2022-04-14 21:17:20
4 157168(2) a202201673 1084 KB 0 MS C 237 B 2022-04-14 21:16:00
5 234710 a202401658 1084 KB 0 MS C 239 B 2024-06-10 21:35:50
6 190095 AAA202301653 1084 KB 0 MS C 260 B 2023-04-27 03:49:07
7 157136 a202201666 1084 KB 0 MS C 266 B 2022-04-14 19:50:57
8 186363 AAA202301654 1084 KB 0 MS C 266 B 2023-04-23 11:12:24
9 157336(2) a202201668 1084 KB 0 MS C 267 B 2022-04-15 07:44:56
10 157252 a202201646 1084 KB 0 MS C 271 B 2022-04-15 00:25:17
11 157121(2) a202201676 1084 KB 0 MS C 273 B 2022-04-14 19:21:05
12 82100 H201901739 1084 KB 0 MS C 279 B 2019-05-29 16:13:13
13 109054 cotnqls000 1084 KB 0 MS C 279 B 2020-06-15 23:25:18
14 157273 a202201645 1084 KB 0 MS C 279 B 2022-04-15 00:56:12
15 82081 H201901761 1084 KB 0 MS C 285 B 2019-05-29 16:12:32
16 82185 H201901754 1084 KB 0 MS C 285 B 2019-05-29 16:16:58
17 157316 duswjd978 1084 KB 0 MS C 285 B 2022-04-15 03:20:02
18 157272 a202201672 1084 KB 0 MS C 286 B 2022-04-15 00:54:43
19 82097 H201901774 1084 KB 0 MS C 287 B 2019-05-29 16:13:02
20 82114 H201901742 1084 KB 0 MS C 289 B 2019-05-29 16:13:40
21 157188 a202101886 1084 KB 0 MS C 289 B 2022-04-14 22:26:15
22 82070 H201901755 1084 KB 0 MS C 291 B 2019-05-29 16:12:23
23 106529 201802302 1084 KB 0 MS C 292 B 2020-06-12 03:03:15
24 161885(3) a202201643 1084 KB 0 MS C 294 B 2022-05-24 21:51:19
25 105909 wltn2s 1084 KB 0 MS C 296 B 2020-06-11 22:20:04
26 189611 AAA202301640 1084 KB 0 MS C 296 B 2023-04-26 21:57:37
27 82169 HHH201901751 1084 KB 0 MS C 297 B 2019-05-29 16:16:26
28 157183 202201649 1084 KB 0 MS C 299 B 2022-04-14 21:59:10
29 157262 a202201677 1084 KB 0 MS C 299 B 2022-04-15 00:50:49
30 82085 H201602436 1084 KB 0 MS C 300 B 2019-05-29 16:12:38
31 82145 H201901736 1084 KB 0 MS C 300 B 2019-05-29 16:15:12
32 82032 H201901772 1084 KB 0 MS C 301 B 2019-05-29 16:11:11
33 82064 h201901750 1084 KB 0 MS C 301 B 2019-05-29 16:12:13
34 112017 202001717 1084 KB 0 MS C 301 B 2020-06-19 04:25:28
35 112966 wwh0402 1084 KB 0 MS C 301 B 2020-06-19 14:46:36
36 138363 HJK 1084 KB 0 MS C 301 B 2021-05-13 00:02:42
37 106576(2) rlagpwl111 1084 KB 0 MS C 302 B 2020-06-12 03:22:48
38 157326 a202201650 1084 KB 0 MS C 302 B 2022-04-15 03:50:32
39 82093 H201703001 1084 KB 0 MS C 303 B 2019-05-29 16:12:50
40 174342 ys26 1084 KB 0 MS C 304 B 2023-03-13 23:06:51
41 82128 H201901740 1084 KB 0 MS C 305 B 2019-05-29 16:14:20
42 82126 H201901753 1084 KB 0 MS C 306 B 2019-05-29 16:14:17
43 82033 H201901766 1084 KB 0 MS C 307 B 2019-05-29 16:11:11
44 157220 a202201657 1084 KB 0 MS C 307 B 2022-04-14 23:47:19
45 82170 H201901758 1084 KB 0 MS C 309 B 2019-05-29 16:16:27
46 82184 H201901768 1084 KB 0 MS C 309 B 2019-05-29 16:16:56
47 82123 H201901756 1084 KB 0 MS C 310 B 2019-05-29 16:14:09
48 82190 H201901777 1084 KB 0 MS C 310 B 2019-05-29 16:17:19
49 106001 tnwls 1084 KB 0 MS C 310 B 2020-06-11 23:00:34
50 111528 soi0625 1084 KB 0 MS C 310 B 2020-06-18 20:48:20
51 82226 H201901748 1084 KB 0 MS C 311 B 2019-05-29 16:20:01
52 105693 ho07se04 1084 KB 0 MS C 313 B 2020-06-11 18:31:28
53 140232 ynml9002 1084 KB 0 MS C 314 B 2021-05-28 11:03:17
54 82087 H201901749 1084 KB 0 MS C 315 B 2019-05-29 16:12:39
55 107600 leewon011002 1084 KB 0 MS C 315 B 2020-06-12 15:00:44
56 82077 H201901771 1084 KB 0 MS C 317 B 2019-05-29 16:12:30
57 111463 DMK201900113 1084 KB 0 MS C 317 B 2020-06-18 20:14:18
58 82036 H201901738 1084 KB 0 MS C 318 B 2019-05-29 16:11:18
59 115325 0313alsrud 1084 KB 0 MS C 318 B 2020-06-26 01:03:00
60 157205 a202201675 1084 KB 0 MS C 318 B 2022-04-14 23:15:59
61 106502 yellow532 1084 KB 0 MS C 320 B 2020-06-12 02:43:26
62 190215 AAA202301665 1084 KB 0 MS C 320 B 2023-04-27 06:45:23
63 82115 H201901743 1084 KB 0 MS C 324 B 2019-05-29 16:13:45
64 82183 H201901767 1084 KB 0 MS C 324 B 2019-05-29 16:16:55
65 82147 H201501652 1084 KB 0 MS C 326 B 2019-05-29 16:15:35
66 140225(2) ky9424000 1084 KB 0 MS C 327 B 2021-05-28 01:36:26
67 82168 H201402615 1084 KB 0 MS C 329 B 2019-05-29 16:16:26
68 157122 a202201682 1084 KB 0 MS C 329 B 2022-04-14 19:22:38
69 82138 H201901737 1084 KB 0 MS C 330 B 2019-05-29 16:14:48
70 81898(2) admin 1084 KB 0 MS C 333 B 2019-05-29 14:41:48
71 105907 sonsmmm 1084 KB 0 MS C 334 B 2020-06-11 22:16:35
72 140098 drm30179 1084 KB 0 MS C 334 B 2021-05-25 13:21:17
73 82206 H201600810 1084 KB 0 MS C 340 B 2019-05-29 16:18:20
74 113168 DMK202001723 1084 KB 0 MS C 340 B 2020-06-19 15:34:29
75 157298 a202201663 1084 KB 0 MS C 340 B 2022-04-15 01:38:52
76 109402 chldbwj20 1084 KB 0 MS C 342 B 2020-06-16 15:10:57
77 82048 H201901775 1084 KB 0 MS C 345 B 2019-05-29 16:11:41
78 82111 H201901762 1084 KB 0 MS C 348 B 2019-05-29 16:13:37
79 157161 a202201644 1084 KB 0 MS C 348 B 2022-04-14 21:11:28
80 82062 H201901765 1084 KB 0 MS C 351 B 2019-05-29 16:12:08
81 105122 654321 1084 KB 0 MS C 358 B 2020-06-11 08:17:55
82 82212 H201500358 1084 KB 0 MS C 359 B 2019-05-29 16:18:38
83 108187 muzrea12 1084 KB 0 MS C 360 B 2020-06-13 06:34:36
84 138322 billy0824 1084 KB 0 MS C 364 B 2021-05-11 23:50:47
85 138541 Tstranger 1084 KB 0 MS C 365 B 2021-05-15 13:41:02
86 82130 H201901752 1084 KB 0 MS C 369 B 2019-05-29 16:14:27
87 157288 a202201648 1084 KB 0 MS C 377 B 2022-04-15 01:12:06
88 82228 h201901764 1084 KB 0 MS C 392 B 2019-05-29 16:20:18
89 100341 alec0020 1084 KB 0 MS C 392 B 2020-06-03 15:27:15
90 157143 a202201642 1084 KB 0 MS C 392 B 2022-04-14 20:08:00
91 105168 judgement 1084 KB 0 MS C 394 B 2020-06-11 10:28:05
92 82120 H201901746 1084 KB 0 MS C 407 B 2019-05-29 16:13:57
93 154698 chaguenchaguen 1084 KB 0 MS C 416 B 2022-04-02 09:20:07
94 112790 nyb0412 1084 KB 0 MS C 419 B 2020-06-19 13:39:24
95 82177 H201901763 1084 KB 0 MS C 456 B 2019-05-29 16:16:38
96 140188 202101668 1084 KB 0 MS C 565 B 2021-05-27 22:41:46
97 157297 a202201652 1084 KB 1 MS C 324 B 2022-04-15 01:27:43
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]