Problem 1418 Status

제출 152
사용자(제출) 98
사용자(해결 문제 수) 88
AC 99
WA 16
TLE 1
RE 35
CE 1

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 101309 ssyyy75 1084 KB 0 MS C 1106 B 2020-06-06 01:49:41
2 251665 a202401666 1084 KB 0 MS C 1149 B 2025-04-24 10:06:22
3 81755 YK201801728 1084 KB 0 MS C 1219 B 2019-05-24 16:24:18
4 232651(2) DA202101681 1084 KB 0 MS C 1237 B 2024-06-03 22:25:08
5 133309 a201801756 1084 KB 0 MS C 1270 B 2021-04-19 13:42:24
6 133906 a201801736 1084 KB 0 MS C 1275 B 2021-04-22 21:31:09
7 251556 a202401643 1084 KB 0 MS C 1294 B 2025-04-24 07:55:19
8 187751 Int 1084 KB 0 MS C 1295 B 2023-04-25 14:25:03
9 186962 a202201659 1084 KB 0 MS C 1303 B 2023-04-24 11:34:12
10 144046(2) chldbwj20 1084 KB 0 MS C 1312 B 2021-06-08 19:30:48
11 144339 a201801749 1084 KB 0 MS C 1317 B 2021-06-09 00:43:34
12 108993 v201500358 1084 KB 0 MS C 1319 B 2020-06-15 21:54:35
13 134253 a201801748 1084 KB 0 MS C 1352 B 2021-04-24 18:38:24
14 81791 YK201601790 1084 KB 0 MS C 1369 B 2019-05-24 16:29:23
15 103651 rext4444 1084 KB 0 MS C 1371 B 2020-06-09 22:19:33
16 102768 v201602436 1084 KB 0 MS C 1384 B 2020-06-09 00:40:55
17 199043 202201661 1084 KB 0 MS C 1402 B 2023-06-10 17:15:48
18 142861 moohan 1084 KB 0 MS C 1403 B 2021-06-06 17:56:16
19 135172 a201801745 1084 KB 0 MS C 1417 B 2021-04-26 14:57:59
20 233203 DA202301666 1084 KB 0 MS C 1449 B 2024-06-07 10:49:04
21 142379 a201801762 1084 KB 0 MS C 1453 B 2021-06-05 11:59:00
22 142910 KTX 1084 KB 0 MS C 1458 B 2021-06-06 20:07:42
23 81824 YK201601761 1084 KB 0 MS C 1466 B 2019-05-24 16:35:40
24 108731 45678912 1084 KB 0 MS C 1466 B 2020-06-15 02:49:37
25 108236 v201901751 1084 KB 0 MS C 1468 B 2020-06-13 16:54:19
26 134624 a201801740 1084 KB 0 MS C 1472 B 2021-04-25 16:42:50
27 81851 YK201501656 1084 KB 0 MS C 1474 B 2019-05-24 16:39:06
28 133650 201801763 1084 KB 0 MS C 1481 B 2021-04-21 21:30:06
29 215949 ky9424000 1084 KB 0 MS C 1482 B 2024-04-20 15:27:48
30 133802 a201801734 1084 KB 0 MS C 1483 B 2021-04-22 16:53:49
31 140886(2) a201801733 1084 KB 0 MS C 1498 B 2021-05-31 15:20:54
32 213759 DA202301670 1084 KB 0 MS C 1508 B 2024-04-16 20:50:09
33 187114 a202201676 1084 KB 0 MS C 1537 B 2023-04-24 15:51:31
34 143556(2) inu202001692 1084 KB 0 MS C 1543 B 2021-06-08 06:51:42
35 109874 v201901755 1084 KB 0 MS C 1546 B 2020-06-17 01:58:53
36 109735 gidooly 1084 KB 0 MS C 1558 B 2020-06-16 22:26:42
37 81733 YK201603040 1084 KB 0 MS C 1560 B 2019-05-24 16:20:01
38 133694(2) 201801766 1084 KB 0 MS C 1580 B 2021-04-22 00:00:55
39 228523 DA202101906 1084 KB 0 MS C 1586 B 2024-05-21 14:49:49
40 141590 chaguenchaguen 1084 KB 0 MS C 1591 B 2021-06-03 15:35:32
41 81802 YK201601764 1084 KB 0 MS C 1601 B 2019-05-24 16:32:00
42 81749 YK201601766 1084 KB 0 MS C 1607 B 2019-05-24 16:23:07
43 136769 alec0020 1084 KB 0 MS C 1611 B 2021-04-27 18:59:05
44 81739 YK201501149 1084 KB 0 MS C 1614 B 2019-05-24 16:21:08
45 81750 YK201801754 1084 KB 0 MS C 1624 B 2019-05-24 16:23:17
46 133658 a201801755 1084 KB 0 MS C 1633 B 2021-04-21 21:49:33
47 101114 hbsb6814 1084 KB 0 MS C 1637 B 2020-06-05 15:21:10
48 133502(2) tester 1084 KB 0 MS C 1637 B 2021-04-20 22:36:08
49 103827 inu201501641 1084 KB 0 MS C 1642 B 2020-06-10 01:27:32
50 136204(2) wltn2s 1084 KB 0 MS C 1646 B 2021-04-27 04:38:35
51 81806 YK201801747 1084 KB 0 MS C 1650 B 2019-05-24 16:33:05
52 158055 H201901768 1084 KB 0 MS C 1654 B 2022-04-15 18:04:23
53 183301 ds23202201652 1084 KB 0 MS C 1663 B 2023-04-16 19:09:02
54 143432 tnwls 1084 KB 0 MS C 1666 B 2021-06-07 22:44:05
55 134748 20801752 1084 KB 0 MS C 1681 B 2021-04-25 19:36:01
56 81762 YK201601773 1084 KB 0 MS C 1682 B 2019-05-24 16:24:48
57 142923 a201801744 1084 KB 0 MS C 1688 B 2021-06-06 20:50:23
58 133458 soi0625 1084 KB 0 MS C 1716 B 2021-04-20 17:55:21
59 143254 Sanai 1084 KB 0 MS C 1724 B 2021-06-07 19:40:34
60 114243 201501656 1084 KB 0 MS C 1730 B 2020-06-22 02:52:35
61 230313(3) DA202101896 1084 KB 0 MS C 1740 B 2024-05-27 17:40:44
62 81769 YK201601787 1084 KB 0 MS C 1752 B 2019-05-24 16:25:18
63 158258 data201901742 1084 KB 0 MS C 1794 B 2022-04-16 21:22:04
64 103810 hudeng 1084 KB 0 MS C 1805 B 2020-06-10 01:03:58
65 81768 YK201801764 1084 KB 0 MS C 1815 B 2019-05-24 16:25:13
66 155757 ccc3017 1084 KB 0 MS C 1861 B 2022-04-07 13:00:04
67 136374 v201901750 1084 KB 0 MS C 1943 B 2021-04-27 13:45:50
68 187390 23202001691 1084 KB 0 MS C 1969 B 2023-04-24 23:56:54
69 142137(3) a201801759 1084 KB 0 MS C 2000 B 2021-06-04 17:14:47
70 187125 ds23202001713 1084 KB 0 MS C 2058 B 2023-04-24 16:32:36
71 232638 DA202101891 1084 KB 0 MS C 2136 B 2024-06-03 20:24:43
72 99093 judgement 1084 KB 0 MS C 2209 B 2020-05-28 10:48:16
73 105208 blublu 1084 KB 0 MS C 2238 B 2020-06-11 11:10:52
74 98858 i201601788 1084 KB 0 MS C 2276 B 2020-05-26 01:49:54
75 133564 a201801760 1084 KB 0 MS C 2297 B 2021-04-21 16:40:30
76 135764 ghghkk 1084 KB 0 MS C 2319 B 2021-04-26 22:19:00
77 134526 maeugel_rosh 1084 KB 0 MS C 2606 B 2021-04-25 14:58:26
78 233297 DA201802578 1084 KB 0 MS C 2712 B 2024-06-07 13:22:20
79 156909 data201901766 1084 KB 0 MS C 2755 B 2022-04-08 14:35:17
80 101976 H201901761 1084 KB 0 MS C 2891 B 2020-06-07 20:59:11
81 157082 data201901763 1084 KB 0 MS C 2903 B 2022-04-14 00:08:23
82 215877 DA202001702 1084 KB 0 MS C 2950 B 2024-04-20 12:58:00
83 109522 201901741 1084 KB 0 MS C 5162 B 2020-06-16 18:05:10
84 81857 YK201601798 1088 KB 0 MS C 1850 B 2019-05-24 16:39:47
85 99605 SoloMon 1688 KB 0 MS C++ 2437 B 2020-05-31 06:43:18
86 81734 YK201801731 1084 KB 1 MS C 1486 B 2019-05-24 16:20:32
87 186586 ds23202001688 1084 KB 1 MS C 1536 B 2023-04-23 18:18:21
88 213757 AAA202301665 1084 KB 1 MS C 1560 B 2024-04-16 20:49:48
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]