Problem 1417 Status

제출 112
사용자(제출) 98
사용자(해결 문제 수) 97
AC 105
WA 1
TLE 5
CE 1

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 142860 moohan 1084 KB 0 MS C 1403 B 2021-06-06 17:56:07
2 140898 a201801749 1084 KB 0 MS C 1420 B 2021-05-31 16:35:40
3 217823 DA202101906 1084 KB 0 MS C 1424 B 2024-04-25 15:17:12
4 142378 a201801762 1084 KB 0 MS C 1453 B 2021-06-05 11:58:51
5 81721(2) YK201801731 1084 KB 0 MS C 1456 B 2019-05-24 16:16:05
6 142909 KTX 1084 KB 0 MS C 1458 B 2021-06-06 20:07:30
7 108730 45678912 1084 KB 0 MS C 1466 B 2020-06-15 02:49:26
8 108235 v201901751 1084 KB 0 MS C 1468 B 2020-06-13 16:54:12
9 134623(2) a201801740 1084 KB 0 MS C 1472 B 2021-04-25 16:42:35
10 81838 YK201501656 1084 KB 0 MS C 1475 B 2019-05-24 16:37:01
11 215945(2) ky9424000 1084 KB 0 MS C 1476 B 2024-04-20 15:21:27
12 133649 201801763 1084 KB 0 MS C 1481 B 2021-04-21 21:29:52
13 252129 a202201666 1084 KB 0 MS C 1481 B 2025-04-24 13:34:41
14 133800 a201801734 1084 KB 0 MS C 1483 B 2021-04-22 16:53:33
15 233201 DA202301666 1084 KB 0 MS C 1488 B 2024-06-07 10:48:27
16 140887(2) a201801733 1084 KB 0 MS C 1498 B 2021-05-31 15:21:04
17 213758 DA202301670 1084 KB 0 MS C 1508 B 2024-04-16 20:49:56
18 186584 ds23202001688 1084 KB 0 MS C 1536 B 2023-04-23 18:17:36
19 187113 a202201676 1084 KB 0 MS C 1537 B 2023-04-24 15:51:04
20 81777 YK201801747 1084 KB 0 MS C 1538 B 2019-05-24 16:27:18
21 143554(2) inu202001692 1084 KB 0 MS C 1543 B 2021-06-08 06:50:53
22 109873 v201901755 1084 KB 0 MS C 1546 B 2020-06-17 01:58:28
23 81783 YK201701727 1084 KB 0 MS C 1556 B 2019-05-24 16:28:13
24 81732 YK201603040 1084 KB 0 MS C 1560 B 2019-05-24 16:19:52
25 213760 AAA202301665 1084 KB 0 MS C 1560 B 2024-04-16 20:50:09
26 101560 201901753z 1084 KB 0 MS C 1565 B 2020-06-06 21:02:19
27 133693 201801766 1084 KB 0 MS C 1580 B 2021-04-22 00:00:33
28 141589 chaguenchaguen 1084 KB 0 MS C 1591 B 2021-06-03 15:35:18
29 81800 YK201601764 1084 KB 0 MS C 1601 B 2019-05-24 16:31:48
30 81745 YK201601766 1084 KB 0 MS C 1607 B 2019-05-24 16:22:52
31 136768 alec0020 1084 KB 0 MS C 1611 B 2021-04-27 18:58:56
32 81735 YK201501149 1084 KB 0 MS C 1614 B 2019-05-24 16:20:36
33 102075 gidooly 1084 KB 0 MS C 1620 B 2020-06-08 01:27:33
34 81748 YK201801754 1084 KB 0 MS C 1624 B 2019-05-24 16:23:06
35 133657 a201801755 1084 KB 0 MS C 1633 B 2021-04-21 21:49:20
36 101112 hbsb6814 1084 KB 0 MS C 1637 B 2020-06-05 15:20:54
37 141058 inu201801735 1084 KB 0 MS C 1641 B 2021-06-01 17:13:10
38 103826 inu201501641 1084 KB 0 MS C 1642 B 2020-06-10 01:27:17
39 136203(2) wltn2s 1084 KB 0 MS C 1646 B 2021-04-27 04:38:19
40 109905 201901767 1084 KB 0 MS C 1650 B 2020-06-17 02:47:45
41 158054 H201901768 1084 KB 0 MS C 1654 B 2022-04-15 18:04:03
42 183300 ds23202201652 1084 KB 0 MS C 1663 B 2023-04-16 19:08:48
43 133724 rlagpwl111 1084 KB 0 MS C 1664 B 2021-04-22 12:06:42
44 143431 tnwls 1084 KB 0 MS C 1666 B 2021-06-07 22:43:31
45 134747 20801752 1084 KB 0 MS C 1681 B 2021-04-25 19:35:47
46 81759 YK201601773 1084 KB 0 MS C 1682 B 2019-05-24 16:24:41
47 81825 YK201801741 1084 KB 0 MS C 1686 B 2019-05-24 16:35:41
48 142922 a201801744 1084 KB 0 MS C 1688 B 2021-06-06 20:49:52
49 81820 YK201801746 1084 KB 0 MS C 1689 B 2019-05-24 16:35:14
50 81843 YK201601768 1084 KB 0 MS C 1692 B 2019-05-24 16:37:51
51 133457 soi0625 1084 KB 0 MS C 1716 B 2021-04-20 17:55:08
52 143253 Sanai 1084 KB 0 MS C 1724 B 2021-06-07 19:40:04
53 114242 201501656 1084 KB 0 MS C 1730 B 2020-06-22 02:52:21
54 81766 YK201601787 1084 KB 0 MS C 1752 B 2019-05-24 16:25:01
55 158257 data201901742 1084 KB 0 MS C 1794 B 2022-04-16 21:21:54
56 103809 hudeng 1084 KB 0 MS C 1805 B 2020-06-10 01:03:34
57 81767 YK201801764 1084 KB 0 MS C 1815 B 2019-05-24 16:25:04
58 155756 ccc3017 1084 KB 0 MS C 1861 B 2022-04-07 12:59:53
59 136373 v201901750 1084 KB 0 MS C 1943 B 2021-04-27 13:45:31
60 187389 23202001691 1084 KB 0 MS C 1969 B 2023-04-24 23:56:40
61 251184 a202100319 1084 KB 0 MS C 2027 B 2025-04-23 22:49:32
62 133500 tester 1084 KB 0 MS C 2047 B 2021-04-20 22:15:35
63 187124 ds23202001713 1084 KB 0 MS C 2058 B 2023-04-24 16:32:12
64 134102(2) a201801759 1084 KB 0 MS C 2199 B 2021-04-24 13:12:32
65 99092 judgement 1084 KB 0 MS C 2209 B 2020-05-28 10:47:39
66 105206 blublu 1084 KB 0 MS C 2238 B 2020-06-11 11:10:25
67 98857 i201601788 1084 KB 0 MS C 2276 B 2020-05-26 01:49:20
68 133563 a201801760 1084 KB 0 MS C 2297 B 2021-04-21 16:40:21
69 135762 ghghkk 1084 KB 0 MS C 2319 B 2021-04-26 22:18:47
70 134525 maeugel_rosh 1084 KB 0 MS C 2606 B 2021-04-25 14:58:11
71 233296 DA201802578 1084 KB 0 MS C 2712 B 2024-06-07 13:22:07
72 156908 data201901766 1084 KB 0 MS C 2755 B 2022-04-08 14:35:05
73 215875 DA202001702 1084 KB 0 MS C 2869 B 2024-04-20 12:54:22
74 101975 H201901761 1084 KB 0 MS C 2891 B 2020-06-07 20:58:52
75 157081 data201901763 1084 KB 0 MS C 2903 B 2022-04-14 00:08:10
76 81856 YK201601798 1088 KB 0 MS C 1850 B 2019-05-24 16:39:38
77 99604 SoloMon 1688 KB 0 MS C++ 2437 B 2020-05-31 06:42:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]