Problem 1416 Status

제출 178
사용자(제출) 112
사용자(해결 문제 수) 102
AC 110
WA 39
TLE 14
OLE 3
RE 7
CE 5

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 213756 DA202301670 1084 KB 0 MS C 1508 B 2024-04-16 20:47:34
2 230311 DA202101896 1084 KB 0 MS C 1520 B 2024-05-27 17:39:11
3 186585 ds23202001688 1084 KB 0 MS C 1536 B 2023-04-23 18:18:03
4 187101 a202201676 1084 KB 0 MS C 1536 B 2023-04-24 15:40:16
5 81776 YK201801747 1084 KB 0 MS C 1538 B 2019-05-24 16:27:02
6 143553 inu202001692 1084 KB 0 MS C 1543 B 2021-06-08 06:50:38
7 109872 v201901755 1084 KB 0 MS C 1550 B 2020-06-17 01:57:01
8 81782 YK201701727 1084 KB 0 MS C 1556 B 2019-05-24 16:27:59
9 143337 gksdpwl1124 1084 KB 0 MS C 1558 B 2021-06-07 20:59:10
10 81729 YK201603040 1084 KB 0 MS C 1560 B 2019-05-24 16:19:42
11 101559 201901753z 1084 KB 0 MS C 1565 B 2020-06-06 21:01:55
12 133692 201801766 1084 KB 0 MS C 1580 B 2021-04-22 00:00:16
13 228522 DA202101906 1084 KB 0 MS C 1586 B 2024-05-21 14:49:15
14 81742 YK201601766 1084 KB 0 MS C 1607 B 2019-05-24 16:22:29
15 136766 alec0020 1084 KB 0 MS C 1611 B 2021-04-27 18:55:35
16 81730 YK201501149 1084 KB 0 MS C 1614 B 2019-05-24 16:19:47
17 81747 YK201801754 1084 KB 0 MS C 1624 B 2019-05-24 16:22:52
18 133655 a201801755 1084 KB 0 MS C 1633 B 2021-04-21 21:49:09
19 101109 hbsb6814 1084 KB 0 MS C 1637 B 2020-06-05 15:20:23
20 141057 inu201801735 1084 KB 0 MS C 1641 B 2021-06-01 17:12:08
21 103825 inu201501641 1084 KB 0 MS C 1642 B 2020-06-10 01:26:26
22 158053 H201901768 1084 KB 0 MS C 1654 B 2022-04-15 18:02:28
23 143692(2) wltn2s 1084 KB 0 MS C 1660 B 2021-06-08 14:35:17
24 183299 ds23202201652 1084 KB 0 MS C 1663 B 2023-04-16 19:08:24
25 133723 rlagpwl111 1084 KB 0 MS C 1664 B 2021-04-22 12:06:23
26 136790 tnwls 1084 KB 0 MS C 1666 B 2021-04-27 19:29:54
27 134746 20801752 1084 KB 0 MS C 1681 B 2021-04-25 19:35:26
28 81757 YK201601773 1084 KB 0 MS C 1682 B 2019-05-24 16:24:30
29 109777 esa201701735 1084 KB 0 MS C++ 1684 B 2020-06-17 00:08:12
30 142921 a201801744 1084 KB 0 MS C 1688 B 2021-06-06 20:49:45
31 81842 YK201601768 1084 KB 0 MS C 1692 B 2019-05-24 16:37:35
32 136630 201901767 1084 KB 0 MS C 1714 B 2021-04-27 16:59:44
33 133456 soi0625 1084 KB 0 MS C 1716 B 2021-04-20 17:54:52
34 143252 Sanai 1084 KB 0 MS C 1724 B 2021-06-07 19:39:42
35 114241 201501656 1084 KB 0 MS C 1730 B 2020-06-22 02:52:03
36 81760 YK201601787 1084 KB 0 MS C 1752 B 2019-05-24 16:24:42
37 136554 201802302 1084 KB 0 MS C 1792 B 2021-04-27 16:05:45
38 158256 data201901742 1084 KB 0 MS C 1794 B 2022-04-16 21:21:44
39 103807 hudeng 1084 KB 0 MS C 1805 B 2020-06-10 01:03:09
40 81763 YK201801764 1084 KB 0 MS C 1815 B 2019-05-24 16:24:55
41 155755 ccc3017 1084 KB 0 MS C 1861 B 2022-04-07 12:59:40
42 136372 v201901750 1084 KB 0 MS C 1943 B 2021-04-27 13:44:55
43 187388 23202001691 1084 KB 0 MS C 1969 B 2023-04-24 23:56:27
44 251182 a202100319 1084 KB 0 MS C 2027 B 2025-04-23 22:49:14
45 133499 tester 1084 KB 0 MS C 2047 B 2021-04-20 22:15:21
46 187123 ds23202001713 1084 KB 0 MS C 2058 B 2023-04-24 16:31:19
47 134101(2) a201801759 1084 KB 0 MS C 2199 B 2021-04-24 13:10:33
48 99091 judgement 1084 KB 0 MS C 2209 B 2020-05-28 10:47:19
49 105204 blublu 1084 KB 0 MS C 2238 B 2020-06-11 11:10:10
50 98856 i201601788 1084 KB 0 MS C 2276 B 2020-05-26 01:48:46
51 133562 a201801760 1084 KB 0 MS C 2297 B 2021-04-21 16:40:08
52 137210 clgusdl2 1084 KB 0 MS C 2299 B 2021-04-27 23:39:03
53 135761 ghghkk 1084 KB 0 MS C 2319 B 2021-04-26 22:18:29
54 133766 a201801733 1084 KB 0 MS C 2688 B 2021-04-22 15:19:50
55 233295 DA201802578 1084 KB 0 MS C 2712 B 2024-06-07 13:21:53
56 156907 data201901766 1084 KB 0 MS C 2755 B 2022-04-08 14:34:48
57 215874 DA202001702 1084 KB 0 MS C 2869 B 2024-04-20 12:54:06
58 101974 H201901761 1084 KB 0 MS C 2891 B 2020-06-07 20:57:50
59 157080 data201901763 1084 KB 0 MS C 2903 B 2022-04-14 00:07:57
60 81854 YK201601798 1088 KB 0 MS C 1850 B 2019-05-24 16:39:26
61 103953(2) SoloMon 1688 KB 0 MS C++ 1376 B 2020-06-10 06:36:41
62 213754 AAA202301665 1084 KB 1 MS C 1560 B 2024-04-16 20:46:52
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]