Problem 1407 Status

제출 254
사용자(제출) 130
사용자(해결 문제 수) 127
AC 203
WA 31
TLE 4
RE 5
CE 11

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 142419 inu202001692 1084 KB 0 MS C 1248 B 2021-06-05 17:03:54
2 134997(3) a201801755 1084 KB 0 MS C 1255 B 2021-04-26 00:12:33
3 75989 YK201703002 1084 KB 0 MS C 1256 B 2019-04-19 16:19:48
4 75993 YK201601798 1084 KB 0 MS C 1256 B 2019-04-19 16:20:54
5 131323 fkdlseh 1084 KB 0 MS C 1256 B 2021-04-07 09:44:02
6 128948 maeugel_rosh 1084 KB 0 MS C 1257 B 2021-04-02 22:44:43
7 199491 ds23202201646 1084 KB 0 MS C 1258 B 2023-06-12 00:42:05
8 144254(2) 201802302 1084 KB 0 MS C 1261 B 2021-06-08 22:21:44
9 211737 DA202301670 1084 KB 0 MS C 1262 B 2024-04-09 21:29:19
10 131278(3) rlagpwl111 1084 KB 0 MS C 1273 B 2021-04-07 04:04:50
11 142727(3) 201801739 1084 KB 0 MS C 1276 B 2021-06-06 11:28:16
12 130811(2) alec0020 1084 KB 0 MS C 1281 B 2021-04-06 19:43:47
13 213979(4) ky9424000 1084 KB 0 MS C 1283 B 2024-04-17 20:08:18
14 198987 202201661 1084 KB 0 MS C 1287 B 2023-06-10 02:10:42
15 129579 a201801744 1084 KB 0 MS C 1288 B 2021-04-04 21:55:52
16 129300(2) soi0625 1084 KB 0 MS C 1290 B 2021-04-03 23:46:42
17 76037 YK201801765 1084 KB 0 MS C 1293 B 2019-04-19 16:43:22
18 133912(4) 20801752 1084 KB 0 MS C 1294 B 2021-04-22 22:42:38
19 143400(10) inu201801732 1084 KB 0 MS C 1300 B 2021-06-07 21:47:42
20 129473 tnwls 1084 KB 0 MS C 1304 B 2021-04-04 16:39:34
21 131533(4) wjwlwjwl 1084 KB 0 MS C 1306 B 2021-04-07 11:59:51
22 128535 tester 1084 KB 0 MS C 1307 B 2021-04-01 22:15:21
23 130882(2) gksdpwl1124 1084 KB 0 MS C 1307 B 2021-04-06 20:37:49
24 183369 ds23202001688 1084 KB 0 MS C 1312 B 2023-04-16 23:25:31
25 75985 YK201801764 1084 KB 0 MS C 1320 B 2019-04-19 16:18:45
26 109509 201901753z 1084 KB 0 MS C 1323 B 2020-06-16 18:01:23
27 76002 YK201601766 1084 KB 0 MS C 1327 B 2019-04-19 16:22:54
28 126459(2) inu201801735 1084 KB 0 MS C 1341 B 2021-03-25 18:22:44
29 76004 YK201601768 1084 KB 0 MS C 1344 B 2019-04-19 16:23:07
30 76034 YK201801751 1084 KB 0 MS C 1345 B 2019-04-19 16:40:47
31 109913 v201901775 1084 KB 0 MS C 1347 B 2020-06-17 03:08:47
32 109494 esa201701722 1084 KB 0 MS C 1350 B 2020-06-16 17:54:04
33 129797(2) a201801737 1084 KB 0 MS C 1369 B 2021-04-05 13:43:56
34 75986 YK201701727 1084 KB 0 MS C 1370 B 2019-04-19 16:18:47
35 131123(7) a201801753 1084 KB 0 MS C 1375 B 2021-04-07 00:24:59
36 75983 YK201601787 1084 KB 0 MS C 1379 B 2019-04-19 16:18:34
37 75988 YK201601773 1084 KB 0 MS C 1386 B 2019-04-19 16:19:33
38 165244 data201901749 1084 KB 0 MS C 1392 B 2022-06-06 23:37:48
39 143920(4) wltn2s 1084 KB 0 MS C 1393 B 2021-06-08 17:32:32
40 75982 YK201401638 1084 KB 0 MS C 1401 B 2019-04-19 16:18:14
41 186032 a202201676 1084 KB 0 MS C 1405 B 2023-04-22 14:06:38
42 75990 YK201801746 1084 KB 0 MS C 1410 B 2019-04-19 16:20:02
43 76005 YK201501149 1084 KB 0 MS C 1437 B 2019-04-19 16:23:38
44 140767(7) 201801766 1084 KB 0 MS C 1437 B 2021-05-30 15:52:16
45 109569 exercise1 1084 KB 0 MS C 1443 B 2020-06-16 18:27:01
46 109152 v201501652 1084 KB 0 MS C 1454 B 2020-06-16 04:23:44
47 131255 ghghkk 1084 KB 0 MS C 1482 B 2021-04-07 03:15:33
48 76000 YK201601764 1084 KB 0 MS C 1487 B 2019-04-19 16:21:58
49 216038 DA202301666 1084 KB 0 MS C 1489 B 2024-04-20 20:03:59
50 211777 DA202101694 1084 KB 0 MS C 1506 B 2024-04-10 16:17:29
51 76025 YK201501668 1084 KB 0 MS C 1507 B 2019-04-19 16:33:53
52 134009(2) a201801759 1084 KB 0 MS C 1509 B 2021-04-23 21:53:58
53 129992(2) v201901750 1084 KB 0 MS C 1512 B 2021-04-05 20:01:29
54 157083 data201901763 1084 KB 0 MS C 1527 B 2022-04-14 00:16:30
55 76046 YK201600810 1084 KB 0 MS C 1544 B 2019-04-19 16:47:46
56 214773 DA202301645 1084 KB 0 MS C 1551 B 2024-04-19 13:24:42
57 213260 DA202101906 1084 KB 0 MS C 1574 B 2024-04-14 16:15:01
58 213763 DA202101896 1084 KB 0 MS C 1582 B 2024-04-16 21:10:02
59 109628(3) 45678912 1084 KB 0 MS C 1597 B 2020-06-16 19:59:14
60 216622 flymetothemoon 1084 KB 0 MS C 1618 B 2024-04-23 01:31:07
61 131080(2) ellisa20106 1084 KB 0 MS C 1655 B 2021-04-06 23:43:11
62 76033 YK201801741 1084 KB 0 MS C 1664 B 2019-04-19 16:40:25
63 130128 clgusdl2 1084 KB 0 MS C 1681 B 2021-04-05 22:47:19
64 109435 201901741 1084 KB 0 MS C 1697 B 2020-06-16 15:54:10
65 246408 a202401664 1084 KB 0 MS C 1747 B 2025-04-17 22:10:12
66 134523 a201801760 1084 KB 0 MS C 1846 B 2021-04-25 14:54:21
67 158826 data201901766 1084 KB 0 MS C 1900 B 2022-04-24 23:17:20
68 250285 a202201666 1084 KB 0 MS C 1961 B 2025-04-22 11:16:28
69 75999 YK201601761 1084 KB 0 MS C 2014 B 2019-04-19 16:21:43
70 214120(2) DA202001702 1084 KB 0 MS C 2126 B 2024-04-18 03:00:55
71 135211 a201801749 1084 KB 0 MS C 2195 B 2021-04-26 15:35:05
72 211998 DA202001929 1084 KB 0 MS C 2272 B 2024-04-12 00:38:14
73 130210(4) a201801740 1084 KB 0 MS C 2565 B 2021-04-05 23:22:45
74 217603(3) DA202101678 1084 KB 0 MS C 2766 B 2024-04-25 13:41:35
75 76019 YK201402615 1084 KB 0 MS C 2767 B 2019-04-19 16:30:35
76 109981 H201901777 1084 KB 0 MS C 3021 B 2020-06-17 13:02:51
77 211799 DA202101681 1084 KB 0 MS C 3190 B 2024-04-10 23:07:27
78 213215 AAA202301656 1084 KB 0 MS C 3420 B 2024-04-14 04:22:15
79 212300 DA202201660 1084 KB 0 MS C 5428 B 2024-04-12 14:00:43
80 109649 SoloMon 1688 KB 0 MS C++ 1081 B 2020-06-16 20:45:23
81 167756 mchong 1688 KB 0 MS C++ 1184 B 2022-06-12 22:57:30
82 210191 AAA202301653 1084 KB 1 MS C 1046 B 2024-04-02 17:11:20
83 249519(2) a202401650 1084 KB 1 MS C 1127 B 2025-04-20 05:41:36
84 153560 H201901768 1084 KB 1 MS C 1315 B 2022-03-28 22:53:35
85 109100 v201901755 1084 KB 1 MS C 1359 B 2020-06-16 01:55:48
86 246121 a202100319 1084 KB 1 MS C 1680 B 2025-04-16 21:26:11
87 109512 DMZ201901761 1084 KB 2 MS C 1658 B 2020-06-16 18:01:36
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]