Problem 1401 Status

제출 531
사용자(제출) 200
사용자(해결 문제 수) 180
AC 278
PE 1
WA 143
TLE 31
OLE 3
RE 28
CE 47

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 101047 pp123456 1084 KB 0 MS C 1091 B 2020-06-05 13:22:27
2 123968(2) gksdpwl1124 1084 KB 0 MS C 1096 B 2021-03-16 20:20:13
3 124340 alec0020 1084 KB 0 MS C 1100 B 2021-03-17 01:25:38
4 125469 A_A201802920 1084 KB 0 MS C 1106 B 2021-03-17 17:36:27
5 125383 A_A201701754 1084 KB 0 MS C 1110 B 2021-03-17 17:27:01
6 180991 AAA202201680 1084 KB 0 MS C 1114 B 2023-04-10 13:25:10
7 142515(3) wltn2s 1084 KB 0 MS C 1116 B 2021-06-05 21:07:09
8 176664 a202201676 1084 KB 0 MS C 1120 B 2023-04-02 23:28:32
9 74091 YK201801764 1084 KB 0 MS C 1125 B 2019-04-12 16:37:58
10 125875 20801752 1084 KB 0 MS C 1127 B 2021-03-21 23:39:04
11 125155 A_A202001695 1084 KB 0 MS C 1128 B 2021-03-17 17:07:03
12 74110 YK201801754 1084 KB 0 MS C 1134 B 2019-04-12 16:45:56
13 187243 23202001691 1084 KB 0 MS C 1136 B 2023-04-24 21:02:36
14 153086 data201901743 1084 KB 0 MS C 1137 B 2022-03-26 03:47:11
15 123987(3) v201901750 1084 KB 0 MS C 1147 B 2021-03-16 20:50:21
16 125426 A_A201901740 1084 KB 0 MS C 1147 B 2021-03-17 17:30:36
17 74090 YK201603040 1084 KB 0 MS C 1151 B 2019-04-12 16:36:20
18 74133 YK201801758 1084 KB 0 MS C 1151 B 2019-04-12 16:52:20
19 123755(4) clgusdl2 1084 KB 0 MS C++ 1151 B 2021-03-16 16:47:20
20 123679(3) 201801726 1084 KB 0 MS C 1155 B 2021-03-16 15:48:27
21 220390(3) DA202101675 1084 KB 0 MS C 1166 B 2024-04-26 01:11:05
22 109788 esa201701735 1084 KB 0 MS C++ 1175 B 2020-06-17 00:24:14
23 125142 A_A201801726 1084 KB 0 MS C 1180 B 2021-03-17 17:05:10
24 140765(3) 201801766 1084 KB 0 MS C 1180 B 2021-05-30 15:42:19
25 99772 473753 1084 KB 0 MS C 1182 B 2020-06-01 01:53:25
26 125174 A_A201801755 1084 KB 0 MS C 1189 B 2021-03-17 17:09:05
27 153241 H201901768 1084 KB 0 MS C 1194 B 2022-03-27 21:07:18
28 125267 A_A201801766 1084 KB 0 MS C 1199 B 2021-03-17 17:17:28
29 74101 YK201601764 1084 KB 0 MS C 1202 B 2019-04-12 16:42:04
30 99741 201701752 1084 KB 0 MS C 1215 B 2020-05-31 23:21:11
31 165232 data201901749 1084 KB 0 MS C 1223 B 2022-06-06 23:24:29
32 211724 DA202301670 1084 KB 0 MS C 1236 B 2024-04-09 19:07:52
33 243944 a202401664 1084 KB 0 MS C 1237 B 2025-04-07 14:19:42
34 250283 a202201666 1084 KB 0 MS C 1238 B 2025-04-22 10:44:24
35 74150 YK201601787 1084 KB 0 MS C 1240 B 2019-04-12 16:59:11
36 125211 A_A201901767 1084 KB 0 MS C 1262 B 2021-03-17 17:13:01
37 125537 A_A201801744 1084 KB 0 MS C 1273 B 2021-03-17 21:07:12
38 218756 DA202101677 1084 KB 0 MS C 1276 B 2024-04-25 20:18:42
39 98842 i201601788 1084 KB 0 MS C 1277 B 2020-05-26 00:03:43
40 108635 swzzang96 1084 KB 0 MS C 1287 B 2020-06-14 20:36:27
41 135529(2) rlagpwl111 1084 KB 0 MS C 1300 B 2021-04-26 19:22:18
42 74151 YK201801728 1084 KB 0 MS C 1312 B 2019-04-12 16:59:48
43 196955 ds23202001717 1084 KB 0 MS C 1323 B 2023-06-04 19:17:02
44 98820 v201602436 1084 KB 0 MS C 1328 B 2020-05-25 23:22:04
45 186798 Int 1084 KB 0 MS C 1342 B 2023-04-23 22:56:25
46 125334 A_A201802918 1084 KB 0 MS C 1348 B 2021-03-17 17:23:28
47 100004 201901753z 1084 KB 0 MS C 1362 B 2020-06-02 05:09:34
48 125304 A_A201801760 1084 KB 0 MS C 1364 B 2021-03-17 17:20:49
49 74120 YK201801746 1084 KB 0 MS C 1369 B 2019-04-12 16:48:36
50 214055(3) DA202001702 1084 KB 0 MS C 1382 B 2024-04-17 23:41:18
51 133541(8) a201801737 1084 KB 0 MS C 1389 B 2021-04-21 15:53:51
52 143560(3) a201801755 1084 KB 0 MS C 1389 B 2021-06-08 08:08:05
53 123779 inu201801735 1084 KB 0 MS C 1396 B 2021-03-16 17:05:50
54 103684 inu201501641 1084 KB 0 MS C 1405 B 2020-06-09 23:10:46
55 214168 DA202101896 1084 KB 0 MS C 1421 B 2024-04-18 13:53:00
56 74108 YK201501656 1084 KB 0 MS C 1431 B 2019-04-12 16:45:32
57 74164 YK201601761 1084 KB 0 MS C 1450 B 2019-04-12 17:04:07
58 125275 A_A201901762 1084 KB 0 MS C 1478 B 2021-03-17 17:17:52
59 124118 maeugel_rosh 1084 KB 0 MS C 1483 B 2021-03-16 22:38:29
60 125178 A_A201902957 1084 KB 0 MS C 1490 B 2021-03-17 17:09:15
61 125195 A_A201901750 1084 KB 0 MS C 1490 B 2021-03-17 17:11:43
62 214226(2) DA202101681 1084 KB 0 MS C 1491 B 2024-04-18 15:40:38
63 125565 wjwlwjwl 1084 KB 0 MS C 1499 B 2021-03-17 23:35:13
64 252023(4) a202202930 1084 KB 0 MS C 1499 B 2025-04-24 12:52:10
65 74117 YK201601769 1084 KB 0 MS C 1500 B 2019-04-12 16:47:56
66 104126(3) H201901777 1084 KB 0 MS C 1503 B 2020-06-10 14:36:12
67 108331(2) gidooly 1084 KB 0 MS C 1514 B 2020-06-13 21:15:56
68 74189 YK201601768 1084 KB 0 MS C 1523 B 2019-04-12 17:15:47
69 213642(2) ky9424000 1084 KB 0 MS C 1534 B 2024-04-16 13:53:20
70 104140 esa201701722 1084 KB 0 MS C 1537 B 2020-06-10 14:44:51
71 214157 DA202101906 1084 KB 0 MS C 1548 B 2024-04-18 13:05:57
72 214396 DA202301666 1084 KB 0 MS C 1561 B 2024-04-18 23:46:25
73 187524 ds23202001685 1084 KB 0 MS C 1571 B 2023-04-25 04:36:53
74 74098 YK201701727 1084 KB 0 MS C 1588 B 2019-04-12 16:41:26
75 102113(3) exercise1 1084 KB 0 MS C 1622 B 2020-06-08 03:43:09
76 99544 hbsb6814 1084 KB 0 MS C 1665 B 2020-05-30 22:28:50
77 74148 YK201801743 1084 KB 0 MS C 1684 B 2019-04-12 16:57:23
78 246113 a202100319 1084 KB 0 MS C 1686 B 2025-04-16 20:25:00
79 141418(3) a201801759 1084 KB 0 MS C 1700 B 2021-06-03 00:04:59
80 134692 a201801749 1084 KB 0 MS C 1708 B 2021-04-25 18:07:49
81 214443 DA202301671 1084 KB 0 MS C 1719 B 2024-04-19 01:16:22
82 125397 A_A201801737 1084 KB 0 MS C 1730 B 2021-03-17 17:28:28
83 129432(2) tnwls 1084 KB 0 MS C 1741 B 2021-04-04 15:40:18
84 108754 v201901755 1084 KB 0 MS C 1805 B 2020-06-15 04:45:54
85 164641 h201901764 1084 KB 0 MS C 1826 B 2022-06-06 16:58:16
86 158823 data201901766 1084 KB 0 MS C 1858 B 2022-04-24 22:41:30
87 215749 DA202301657 1084 KB 0 MS C 1869 B 2024-04-19 22:13:28
88 125303 A_A201802302 1084 KB 0 MS C 1875 B 2021-03-17 17:20:43
89 74102 YK201601773 1084 KB 0 MS C 1914 B 2019-04-12 16:42:21
90 74159(2) YK201601790 1084 KB 0 MS C 1915 B 2019-04-12 17:02:34
91 125287 A_A201801759 1084 KB 0 MS C 1957 B 2021-03-17 17:18:41
92 158079 data201901763 1084 KB 0 MS C 1978 B 2022-04-15 20:04:17
93 109608 DMZ201901761 1084 KB 0 MS C 1990 B 2020-06-16 19:26:52
94 125386 A_A201901745 1084 KB 0 MS C 2106 B 2021-03-17 17:27:32
95 100930 ese201701750 1084 KB 0 MS C 2113 B 2020-06-04 23:14:50
96 74172 YK201501668 1084 KB 0 MS C 2125 B 2019-04-12 17:06:02
97 74167 YK201401638 1084 KB 0 MS C 2186 B 2019-04-12 17:04:49
98 74111 YK201703002 1084 KB 0 MS C 2256 B 2019-04-12 16:46:06
99 124671 201802302 1084 KB 0 MS C 2906 B 2021-03-17 11:54:35
100 104056 blublu 1084 KB 0 MS C 3008 B 2020-06-10 13:28:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]