Problem 1365 Status

제출 166
사용자(제출) 98
사용자(해결 문제 수) 98
AC 136
WA 7
TLE 7
OLE 8
RE 1
CE 7

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 140891 a201801749 1084 KB 0 MS C 1348 B 2021-05-31 15:28:16
2 158107 temp 1084 KB 0 MS C 1353 B 2022-04-15 22:26:49
3 62403 yy201701738 1084 KB 0 MS C 1362 B 2018-06-05 16:47:24
4 143332(3) a201801733 1084 KB 0 MS C 1363 B 2021-06-07 20:53:12
5 220990(2) DA202301676 1084 KB 0 MS C 1366 B 2024-04-26 03:31:49
6 62406 yy201701732 1084 KB 0 MS C 1367 B 2018-06-05 16:57:08
7 143845 Uh_NAGA 1084 KB 0 MS C 1371 B 2021-06-08 16:37:32
8 145858 qwer12345 1084 KB 0 MS C 1378 B 2021-08-04 14:05:10
9 251093 a202401664 1084 KB 0 MS C 1382 B 2025-04-23 21:54:07
10 102759(4) v201602436 1084 KB 0 MS C 1384 B 2020-06-09 00:39:42
11 144133(2) Sanai 1084 KB 0 MS C 1387 B 2021-06-08 20:39:00
12 141145 a201801736 1084 KB 0 MS C 1393 B 2021-06-01 22:25:13
13 141248 201802302 1084 KB 0 MS C 1396 B 2021-06-02 11:47:21
14 142856 moohan 1084 KB 0 MS C 1403 B 2021-06-06 17:55:30
15 62394 yy201701751 1084 KB 0 MS C 1409 B 2018-06-05 16:23:07
16 100262 H201901739 1084 KB 0 MS C 1419 B 2020-06-03 12:42:56
17 214019 DA202101681 1084 KB 0 MS C 1419 B 2024-04-17 22:05:01
18 199031 202201661 1084 KB 0 MS C 1423 B 2023-06-10 16:56:42
19 249013(2) a202401650 1084 KB 0 MS C 1426 B 2025-04-18 22:04:21
20 142806 AggroKing 1084 KB 0 MS C 1443 B 2021-06-06 16:03:06
21 218572(7) DA202001702 1084 KB 0 MS C 1443 B 2024-04-25 19:47:28
22 102421 H201901765 1084 KB 0 MS C 1448 B 2020-06-08 19:46:20
23 142377 a201801762 1084 KB 0 MS C 1453 B 2021-06-05 11:58:38
24 108726 45678912 1084 KB 0 MS C 1466 B 2020-06-15 02:48:34
25 108231 v201901751 1084 KB 0 MS C 1468 B 2020-06-13 16:53:21
26 102084 pp123456 1084 KB 0 MS C 1469 B 2020-06-08 02:14:32
27 104121 esa201701722 1084 KB 0 MS C 1469 B 2020-06-10 14:31:33
28 221171(2) ky9424000 1084 KB 0 MS C 1476 B 2024-04-26 04:55:41
29 143716(3) a201801740 1084 KB 0 MS C 1481 B 2021-06-08 14:58:53
30 133803(3) a201801734 1084 KB 0 MS C 1483 B 2021-04-22 16:54:11
31 233198 DA202301666 1084 KB 0 MS C 1484 B 2024-06-07 10:46:43
32 135664 a201801748 1084 KB 0 MS C 1498 B 2021-04-26 21:22:45
33 213750 DA202301670 1084 KB 0 MS C 1508 B 2024-04-16 20:37:56
34 230308 DA202101896 1084 KB 0 MS C 1520 B 2024-05-27 17:38:23
35 99670 inu201701758 1084 KB 0 MS C 1527 B 2020-05-31 15:07:50
36 142646 KTX 1084 KB 0 MS C 1531 B 2021-06-06 01:41:05
37 187115 a202201676 1084 KB 0 MS C 1537 B 2023-04-24 15:52:01
38 133402 a201801745 1084 KB 0 MS C 1548 B 2021-04-20 10:16:34
39 144577(2) a201801760 1084 KB 0 MS C 1554 B 2021-06-09 15:08:26
40 213753 AAA202301665 1084 KB 0 MS C 1560 B 2024-04-16 20:43:55
41 101557 201901753z 1084 KB 0 MS C 1565 B 2020-06-06 21:00:24
42 133690 201801766 1084 KB 0 MS C 1580 B 2021-04-21 23:59:21
43 62426 yy201701743 1084 KB 0 MS C 1595 B 2018-06-05 17:49:15
44 142342 chaguenchaguen 1084 KB 0 MS C 1604 B 2021-06-05 01:13:48
45 141240 a201801744 1084 KB 0 MS C 1607 B 2021-06-02 11:12:35
46 62412 yy201401633 1084 KB 0 MS C 1608 B 2018-06-05 17:10:19
47 101946 hbsb6814 1084 KB 0 MS C 1637 B 2020-06-07 20:07:58
48 141289 inu201801735 1084 KB 0 MS C 1641 B 2021-06-02 16:07:19
49 101067 hudeng 1084 KB 0 MS C 1642 B 2020-06-05 14:13:13
50 136206(2) wltn2s 1084 KB 0 MS C 1646 B 2021-04-27 04:42:04
51 221049 pineapplepizza 1084 KB 0 MS C 1646 B 2024-04-26 03:52:18
52 197308 ds23202201646 1084 KB 0 MS C 1652 B 2023-06-06 23:06:06
53 183302 ds23202201652 1084 KB 0 MS C 1663 B 2023-04-16 19:09:20
54 102833 v201501652 1084 KB 0 MS C 1675 B 2020-06-09 01:21:42
55 98854 i201601788 1084 KB 0 MS C 1686 B 2020-05-26 01:34:14
56 143300(2) tnwls 1084 KB 0 MS C 1775 B 2021-06-07 20:29:17
57 103421 kkgkmg 1084 KB 0 MS C++ 1907 B 2020-06-09 17:31:38
58 249832 a202100319 1084 KB 0 MS C 1928 B 2025-04-20 20:59:38
59 136375 v201901750 1084 KB 0 MS C 1943 B 2021-04-27 13:46:33
60 186900 23202001691 1084 KB 0 MS C 1963 B 2023-04-24 02:57:03
61 214386 DA202101906 1084 KB 0 MS C 1974 B 2024-04-18 22:55:09
62 214264 DA202201660 1084 KB 0 MS C 1985 B 2024-04-18 17:42:29
63 133909(2) a201801759 1084 KB 0 MS C 2000 B 2021-04-22 22:00:37
64 250281 a202201666 1084 KB 0 MS C 2095 B 2025-04-22 10:27:12
65 99094 judgement 1084 KB 0 MS C 2209 B 2020-05-28 10:48:59
66 62391 yy201701730 1084 KB 0 MS C 2282 B 2018-06-05 16:19:37
67 135570 ghghkk 1084 KB 0 MS C 2311 B 2021-04-26 20:16:09
68 103269 AA201703001 1084 KB 0 MS C 2328 B 2020-06-09 15:23:32
69 214538 DA202001929 1084 KB 0 MS C 2625 B 2024-04-19 07:12:51
70 156904 data201901766 1084 KB 0 MS C 2755 B 2022-04-08 14:19:30
71 101979 H201901761 1084 KB 0 MS C 2891 B 2020-06-07 21:00:28
72 232721 DA201802578 1084 KB 0 MS C 2945 B 2024-06-04 14:08:01
73 141989 tester 1084 KB 0 MS C 4018 B 2021-06-04 10:35:14
74 158524 data201901749 1084 KB 0 MS C 4086 B 2022-04-19 01:45:43
75 196702 ds23202001688 1084 KB 0 MS C 9310 B 2023-06-02 23:56:07
76 102939(8) SoloMon 1688 KB 0 MS C++ 1142 B 2020-06-09 02:47:00
77 99893 YK201801212 4988 KB 0 MS C 861 B 2020-06-01 19:50:34
78 98769 inu201601765 1084 KB 1 MS C 1687 B 2020-05-25 13:26:10
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]