Problem 1359 Status

제출 267
사용자(제출) 97
사용자(해결 문제 수) 95
AC 114
WA 71
TLE 1
RE 6
CE 75

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 82276 H201901749 1084 KB 0 MS C 358 B 2019-06-04 13:03:57
2 84345 H201901765 1084 KB 0 MS C 361 B 2019-06-05 21:48:30
3 62025 a201801725 1084 KB 0 MS C 366 B 2018-06-01 16:57:16
4 171979 a202201659 1084 KB 0 MS C 366 B 2022-12-28 11:57:07
5 198875 AAA202301650 1084 KB 0 MS C 369 B 2023-06-09 16:38:42
6 61495 a201801756 1084 KB 0 MS C 377 B 2018-06-01 14:20:45
7 105659 gksdpwl1124 1084 KB 0 MS C 382 B 2020-06-11 18:06:16
8 181718 AAA202301640 1084 KB 0 MS C 382 B 2023-04-12 21:48:14
9 61469 a201801757 1084 KB 0 MS C 383 B 2018-06-01 14:17:03
10 104906 tjdrnr0330 1084 KB 0 MS C 387 B 2020-06-10 23:20:07
11 62059(2) a201801763 1084 KB 0 MS C 389 B 2018-06-01 17:08:29
12 84932 H201901752 1084 KB 0 MS C 391 B 2019-06-06 21:26:37
13 82407 H201901738 1084 KB 0 MS C 392 B 2019-06-04 16:24:26
14 82719 H201901774 1084 KB 0 MS C 396 B 2019-06-04 22:13:29
15 87140(3) v201602436 1084 KB 0 MS C 396 B 2019-06-12 12:38:10
16 232530 a202401642 1084 KB 0 MS C 396 B 2024-06-03 11:08:37
17 61656 a201801726 1084 KB 0 MS C 399 B 2018-06-01 14:57:36
18 85719 H201901758 1084 KB 0 MS C 399 B 2019-06-11 16:37:58
19 108445 cotnqls000 1084 KB 0 MS C 403 B 2020-06-14 02:53:09
20 60360 a201801728 1084 KB 0 MS C 404 B 2018-06-01 09:25:18
21 82343 H201901737 1084 KB 0 MS C 407 B 2019-06-04 15:29:34
22 82344 H201901768 1084 KB 0 MS C 407 B 2019-06-04 15:30:16
23 60543 a201801758 1084 KB 0 MS C 409 B 2018-06-01 10:05:16
24 60662 a201801731 1084 KB 0 MS C 409 B 2018-06-01 10:29:19
25 60506 a201801759 1084 KB 0 MS C 410 B 2018-06-01 09:56:51
26 61437 a201801747 1084 KB 0 MS C 412 B 2018-06-01 14:12:09
27 85496(3) tt201911 1084 KB 0 MS C 414 B 2019-06-09 03:11:49
28 60449 a201801736 1084 KB 0 MS C 415 B 2018-06-01 09:44:58
29 102636 susuk11 1084 KB 0 MS C 419 B 2020-06-08 23:00:01
30 87377 HH201901741 1084 KB 0 MS C 424 B 2019-06-12 13:46:39
31 61551 a201801745 1084 KB 0 MS C 431 B 2018-06-01 14:31:58
32 82993 a201901753 1084 KB 0 MS C 436 B 2019-06-05 01:30:03
33 85019 H201901743 1084 KB 0 MS C 438 B 2019-06-06 22:32:29
34 86240(2) h201901764 1084 KB 0 MS C 441 B 2019-06-11 22:21:08
35 61412 a201801734 1084 KB 0 MS C 442 B 2018-06-01 14:09:10
36 87055(2) v201901751 1084 KB 0 MS C 443 B 2019-06-12 11:56:21
37 105691 ghdwns0618 1084 KB 0 MS C 444 B 2020-06-11 18:30:48
38 85211 YK201801212 1084 KB 0 MS C 445 B 2019-06-08 11:25:41
39 194629 dm202001929 1084 KB 0 MS C 446 B 2023-05-22 00:59:24
40 61596 a201801754 1084 KB 0 MS C 450 B 2018-06-01 14:42:50
41 60671 a201801739 1084 KB 0 MS C 451 B 2018-06-01 10:31:13
42 86898 H201402615 1084 KB 0 MS C 451 B 2019-06-12 04:00:25
43 61557 a201801764 1084 KB 0 MS C 454 B 2018-06-01 14:34:40
44 83249 H201901762 1084 KB 0 MS C 454 B 2019-06-05 11:10:52
45 60655 a201801738 1084 KB 0 MS C 457 B 2018-06-01 10:28:29
46 61322 a201801765 1084 KB 0 MS C 466 B 2018-06-01 13:56:15
47 107746(2) alec0020 1084 KB 0 MS C 471 B 2020-06-12 15:31:39
48 62104 a201801755 1084 KB 0 MS C 489 B 2018-06-01 17:35:19
49 61730 a201801752 1084 KB 0 MS C 490 B 2018-06-01 15:16:16
50 60780 a201801762 1084 KB 0 MS C 527 B 2018-06-01 11:09:00
51 82809 H201901763 1084 KB 0 MS C 572 B 2019-06-04 23:34:55
52 60793 a201603043 1084 KB 0 MS C 820 B 2018-06-01 11:12:48
53 85423 v201500358 1100 KB 0 MS C 4132 B 2019-06-09 00:52:01
54 101911 nyb0412 1084 KB 1 MS C 377 B 2020-06-07 18:43:20
55 140199 rlagpwl111 1084 KB 1 MS C 398 B 2021-05-28 00:23:22
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]