Problem 1353 Status

제출 131
사용자(제출) 71
사용자(해결 문제 수) 69
AC 71
WA 30
TLE 1
RE 5
CE 24

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 57888 asa201801730 1084 KB 0 MS C 129 B 2018-04-20 09:38:10
2 57549 asa201801766 1084 KB 0 MS C 131 B 2018-04-20 09:26:44
3 187993 AAA202301665 1084 KB 0 MS C 133 B 2023-04-25 16:17:39
4 59106 asa201801763 1084 KB 0 MS C 136 B 2018-04-20 10:17:00
5 58666 asa201801749 1084 KB 0 MS C 137 B 2018-04-20 10:02:13
6 59435 asa201801733 1084 KB 0 MS C 137 B 2018-04-20 10:27:22
7 59769 asa201801758 1084 KB 0 MS C 137 B 2018-04-20 10:38:42
8 58403 asa201801742 1084 KB 0 MS C 138 B 2018-04-20 09:54:34
9 59428 asa201801762 1084 KB 0 MS C 139 B 2018-04-20 10:27:02
10 57388 asa201801738 1084 KB 0 MS C 140 B 2018-04-20 09:21:39
11 59237 asa201801756 1084 KB 0 MS C 141 B 2018-04-20 10:21:08
12 59186 asa201801764 1084 KB 0 MS C 144 B 2018-04-20 10:19:54
13 254653 rlaehrud04 1084 KB 0 MS C 144 B 2025-04-25 04:20:42
14 59212 asa201801741 1084 KB 0 MS C 145 B 2018-04-20 10:20:35
15 107557 agek434 1084 KB 0 MS C 145 B 2020-06-12 14:53:01
16 58372 asa201801743 1084 KB 0 MS C 147 B 2018-04-20 09:53:22
17 153397 a202201642 1084 KB 0 MS C 147 B 2022-03-28 13:14:34
18 59764 asa201801753 1084 KB 0 MS C++ 148 B 2018-04-20 10:38:19
19 198249 AAA202301650 1084 KB 0 MS C 148 B 2023-06-09 01:38:08
20 58624 asa201801748 1084 KB 0 MS C 151 B 2018-04-20 10:01:12
21 58263 asa201801747 1084 KB 0 MS C 154 B 2018-04-20 09:49:50
22 181841 AAA202301653 1084 KB 0 MS C 154 B 2023-04-13 09:58:54
23 57579 asa201801751 1084 KB 0 MS C 156 B 2018-04-20 09:28:04
24 58038 asa201801726 1084 KB 0 MS C 157 B 2018-04-20 09:43:18
25 255738 GA202302920 1084 KB 0 MS C 157 B 2025-04-25 14:20:11
26 59146 asa201801765 1084 KB 0 MS C 158 B 2018-04-20 10:18:18
27 57629 asa201801744 1084 KB 0 MS C 159 B 2018-04-20 09:29:36
28 185981 AAA202301643 1084 KB 0 MS C 162 B 2023-04-22 03:42:22
29 55886 admin 1084 KB 0 MS C 165 B 2018-04-19 21:06:21
30 58506 asa201801759 1084 KB 0 MS C 166 B 2018-04-20 09:58:17
31 98765 judgement 1084 KB 0 MS C 166 B 2020-05-25 11:41:59
32 58261 asa201603043 1084 KB 0 MS C 167 B 2018-04-20 09:49:47
33 205083 a202201676 1084 KB 0 MS C 169 B 2024-03-07 00:06:53
34 255710 202501523 1084 KB 0 MS C 171 B 2025-04-25 14:15:20
35 57921 asa201801760 1084 KB 0 MS C 175 B 2018-04-20 09:38:58
36 178871(2) AAA202301657 1084 KB 0 MS C 183 B 2023-04-05 20:11:33
37 103941 tjdrnr0330 1084 KB 0 MS C 187 B 2020-06-10 04:38:42
38 108424 cotnqls000 1084 KB 0 MS C 190 B 2020-06-14 02:08:03
39 59443 asa201801727 1084 KB 0 MS C 191 B 2018-04-20 10:27:44
40 99331(2) alec0020 1084 KB 0 MS C 191 B 2020-05-29 18:54:43
41 59177 asa201801739 1084 KB 0 MS C 192 B 2018-04-20 10:19:32
42 176568 AAA202301641 1084 KB 0 MS C 201 B 2023-03-31 17:48:12
43 184661 AAA202301638 1084 KB 0 MS C 225 B 2023-04-19 19:46:59
44 108516 chldbwj20 1084 KB 0 MS C 227 B 2020-06-14 17:00:56
45 180205 AAA202301640 1084 KB 0 MS C 234 B 2023-04-08 00:45:01
46 255741 woals299 1084 KB 0 MS C 251 B 2025-04-25 14:20:34
47 59011 asa201801737 1084 KB 0 MS C 252 B 2018-04-20 10:14:01
48 101958 nyb0412 1084 KB 0 MS C 259 B 2020-06-07 20:29:00
49 178034 AAA202301656 1084 KB 0 MS C 282 B 2023-04-04 13:53:30
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]