Problem 1341 Status

제출 140
사용자(제출) 79
사용자(해결 문제 수) 71
AC 74
WA 44
CE 22

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 240576(2) a202201676 1084 KB 0 MS C 403 B 2025-03-21 00:07:32
2 57993 asa201801736 1084 KB 0 MS C 408 B 2018-04-20 09:41:50
3 57557 asa201801743 1084 KB 0 MS C 409 B 2018-04-20 09:27:10
4 151525(2) a202201642 1084 KB 0 MS C 409 B 2022-03-09 00:56:50
5 255372 woals299 1084 KB 0 MS C 414 B 2025-04-25 13:19:23
6 101813 pjshsh 1084 KB 0 MS C 415 B 2020-06-07 16:20:19
7 100685 ghdwns0618 1084 KB 0 MS C 416 B 2020-06-04 12:46:15
8 57658 asa201801732 1084 KB 0 MS C 417 B 2018-04-20 09:30:33
9 57793 asa201801742 1084 KB 0 MS C 435 B 2018-04-20 09:35:01
10 57622 asa201801762 1084 KB 0 MS C 437 B 2018-04-20 09:29:28
11 196315 aaa202301648 1084 KB 0 MS C 438 B 2023-05-30 13:44:35
12 254278 GA202302921 1084 KB 0 MS C 442 B 2025-04-25 00:34:09
13 58718 asa201801725 1084 KB 0 MS C 444 B 2018-04-20 10:04:15
14 189404 AAA202301665 1084 KB 0 MS C 449 B 2023-04-26 19:19:56
15 250394 GA202302920 1084 KB 0 MS C 456 B 2025-04-22 15:54:18
16 58297 asa201801753 1084 KB 0 MS C++ 467 B 2018-04-20 09:51:15
17 105177 chldbwj20 1084 KB 0 MS C 467 B 2020-06-11 10:37:16
18 57902 asa201801756 1084 KB 0 MS C 468 B 2018-04-20 09:38:24
19 189904 AAA202301650 1084 KB 0 MS C 470 B 2023-04-27 01:10:49
20 57675 asa201801759 1084 KB 0 MS C 471 B 2018-04-20 09:31:01
21 188627 AAA202301666 1084 KB 0 MS C 471 B 2023-04-26 11:39:35
22 57803 asa201801731 1084 KB 0 MS C 483 B 2018-04-20 09:35:22
23 189502 AAA202301661 1084 KB 0 MS C 491 B 2023-04-26 20:48:32
24 59558 asa201801738 1084 KB 0 MS C 510 B 2018-04-20 10:31:16
25 59112 asa201801754 1084 KB 0 MS C 513 B 2018-04-20 10:17:07
26 57645 asa201801748 1084 KB 0 MS C 524 B 2018-04-20 09:30:04
27 57690 asa201801746 1084 KB 0 MS C 529 B 2018-04-20 09:31:31
28 58059 asa201801763 1084 KB 0 MS C 531 B 2018-04-20 09:43:56
29 57471 asa201801726 1084 KB 0 MS C 543 B 2018-04-20 09:23:58
30 98751 judgement 1084 KB 0 MS C 543 B 2020-05-25 11:06:12
31 99928 susuk11 1084 KB 0 MS C 543 B 2020-06-01 21:04:43
32 107595 tnwls 1084 KB 0 MS C 544 B 2020-06-12 14:59:25
33 57826 asa201801765 1084 KB 0 MS C 545 B 2018-04-20 09:36:10
34 58415 asa201801764 1084 KB 0 MS C 546 B 2018-04-20 09:55:01
35 99283 alec0020 1084 KB 0 MS C 549 B 2020-05-29 17:02:18
36 172478 chmj0412 1084 KB 0 MS C 549 B 2023-01-03 10:23:37
37 179850 AAA202301640 1084 KB 0 MS C 587 B 2023-04-07 00:29:25
38 57858 asa201801737 1084 KB 0 MS C 588 B 2018-04-20 09:37:01
39 107238 tjwjd8999 1084 KB 0 MS C 592 B 2020-06-12 13:15:03
40 107016 ho07se04 1084 KB 0 MS C 599 B 2020-06-12 11:24:29
41 57512 asa201801751 1084 KB 0 MS C 603 B 2018-04-20 09:25:31
42 59303 asa201801760 1084 KB 0 MS C 629 B 2018-04-20 10:22:53
43 188783 AAA202301670 1084 KB 0 MS C 636 B 2023-04-26 15:39:20
44 58397 asa201801733 1084 KB 0 MS C 648 B 2018-04-20 09:54:17
45 101461 nyb0412 1084 KB 0 MS C 659 B 2020-06-06 14:56:39
46 58285 asa201801740 1084 KB 0 MS C 682 B 2018-04-20 09:50:35
47 181668 AAA202301656 1084 KB 0 MS C 683 B 2023-04-12 16:37:38
48 59128 asa201603043 1084 KB 0 MS C 699 B 2018-04-20 10:17:46
49 59012 asa201801755 1084 KB 0 MS C 758 B 2018-04-20 10:14:02
50 57924 asa201801739 1084 KB 0 MS C 800 B 2018-04-20 09:39:11
51 182786 AAA202301643 1084 KB 0 MS C 1161 B 2023-04-14 16:42:57
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]