Problem 1337 Status

제출 367
사용자(제출) 134
사용자(해결 문제 수) 113
AC 117
PE 3
WA 174
RE 1
CE 72

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 99472 ghdwns0618 1084 KB 0 MS C++ 569 B 2020-05-30 13:12:35
2 57299 asa201801748 1084 KB 0 MS C 570 B 2018-04-20 09:18:16
3 57470 asa201801754 1084 KB 0 MS C 571 B 2018-04-20 09:23:58
4 77147 H201901756 1084 KB 0 MS C 576 B 2019-04-24 16:16:03
5 57364 asa201801763 1084 KB 0 MS C 578 B 2018-04-20 09:20:39
6 77579 HHH201901751 1084 KB 0 MS C 580 B 2019-04-24 16:34:19
7 194405(2) aaa202301648 1084 KB 0 MS C 582 B 2023-05-19 21:23:51
8 100749(2) alec0020 1084 KB 0 MS C 584 B 2020-06-04 14:57:06
9 156001 a202201682 1084 KB 0 MS C 588 B 2022-04-07 22:36:20
10 77186 H201901758 1084 KB 0 MS C 590 B 2019-04-24 16:18:09
11 77595 H201901771 1084 KB 0 MS C 590 B 2019-04-24 16:34:56
12 57504 asa201801764 1084 KB 0 MS C 594 B 2018-04-20 09:25:09
13 259334 jae 1084 KB 0 MS C 601 B 2025-04-30 14:38:37
14 57276 asa201801746 1084 KB 0 MS C 603 B 2018-04-20 09:17:11
15 57395 asa201801765 1084 KB 0 MS C 605 B 2018-04-20 09:21:48
16 78042 H201901766 1084 KB 0 MS C 605 B 2019-04-24 16:53:33
17 77327 H201901765 1084 KB 0 MS C 609 B 2019-04-24 16:24:14
18 77120 H201901763 1084 KB 0 MS C 610 B 2019-04-24 16:14:42
19 254104 GA202302921 1084 KB 0 MS C 614 B 2025-04-24 23:26:58
20 78867 H201901772 1084 KB 0 MS C 615 B 2019-04-24 17:28:56
21 99910 susuk11 1084 KB 0 MS C 624 B 2020-06-01 20:39:36
22 101451 nyb0412 1084 KB 0 MS C 635 B 2020-06-06 14:21:08
23 250341 GA202302920 1084 KB 0 MS C 639 B 2025-04-22 14:58:01
24 78182 H201901740 1084 KB 0 MS C 640 B 2019-04-24 16:58:50
25 190909 dm202201907 1084 KB 0 MS C 644 B 2023-04-27 11:21:17
26 189547 AAA202301660 1084 KB 0 MS C 649 B 2023-04-26 21:26:35
27 101994 gksdpwl1124 1084 KB 0 MS C 650 B 2020-06-07 21:48:38
28 57597 asa201801737 1084 KB 0 MS C 652 B 2018-04-20 09:28:32
29 182708 AAA202301651 1084 KB 0 MS C 652 B 2023-04-14 13:37:23
30 78251 HH201901741 1084 KB 0 MS C 662 B 2019-04-24 17:01:27
31 185593 AAA202301665 1084 KB 0 MS C 663 B 2023-04-21 14:55:39
32 181084 AAA202301653 1084 KB 0 MS C 665 B 2023-04-10 20:47:12
33 58690 asa201801726 1084 KB 0 MS C 673 B 2018-04-20 10:03:14
34 77511 H201901743 1084 KB 0 MS C 677 B 2019-04-24 16:31:00
35 151521 a202201642 1084 KB 0 MS C 690 B 2022-03-08 23:47:21
36 106952 ho07se04 1084 KB 0 MS C 710 B 2020-06-12 10:50:15
37 57618 asa201603043 1084 KB 0 MS C 712 B 2018-04-20 09:29:23
38 107531 inu202001692 1084 KB 0 MS C 715 B 2020-06-12 14:44:49
39 172474 chmj0412 1084 KB 0 MS C 722 B 2023-01-03 09:46:23
40 184061 AAA202301638 1084 KB 0 MS C 733 B 2023-04-18 09:19:58
41 107178 skell01 1084 KB 0 MS C 756 B 2020-06-12 13:01:31
42 78495 H201901773 1084 KB 0 MS C 758 B 2019-04-24 17:12:21
43 77195 H201901746 1084 KB 0 MS C 770 B 2019-04-24 16:18:48
44 182761 AAA202301643 1084 KB 0 MS C 773 B 2023-04-14 15:51:01
45 77539 H201402615 1084 KB 0 MS C 780 B 2019-04-24 16:31:53
46 57501 asa201801739 1084 KB 0 MS C 825 B 2018-04-20 09:25:06
47 78195 H201901777 1084 KB 0 MS C 828 B 2019-04-24 16:59:20
48 77479 H201901738 1084 KB 0 MS C 845 B 2019-04-24 16:29:28
49 107355 tjrwls0801 1084 KB 0 MS C 869 B 2020-06-12 13:51:42
50 181815 AAA202301656 1084 KB 0 MS C 918 B 2023-04-13 02:17:32
51 179596 AAA202301640 1084 KB 0 MS C 938 B 2023-04-06 14:22:18
52 77614 H201901775 1084 KB 0 MS C 939 B 2019-04-24 16:36:10
53 255825 ash_hwan 1084 KB 0 MS C 1198 B 2025-04-25 14:33:41
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]