Problem 1337 Status

제출 368
사용자(제출) 135
사용자(해결 문제 수) 114
AC 118
PE 3
WA 174
RE 1
CE 72

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 103330 cotnqls000 1084 KB 0 MS C 497 B 2020-06-09 16:07:29
2 254070 woals299 1084 KB 0 MS C 497 B 2025-04-24 22:54:28
3 189875 AAA202301672 1084 KB 0 MS C 502 B 2023-04-27 00:44:49
4 57316 asa201801762 1084 KB 0 MS C 503 B 2018-04-20 09:18:49
5 101778 pjshsh 1084 KB 0 MS C 503 B 2020-06-07 15:45:47
6 77226 H201703001 1084 KB 0 MS C 506 B 2019-04-24 16:20:23
7 78420 H201602436 1084 KB 0 MS C 508 B 2019-04-24 17:08:03
8 77366 H201901762 1084 KB 0 MS C 509 B 2019-04-24 16:25:43
9 57244 asa201801756 1084 KB 0 MS C 510 B 2018-04-20 09:15:36
10 58656 asa201801743 1084 KB 0 MS C 510 B 2018-04-20 10:01:58
11 57321 asa201801732 1084 KB 0 MS C 512 B 2018-04-20 09:18:55
12 57659 asa201801753 1084 KB 0 MS C++ 517 B 2018-04-20 09:30:34
13 77540 h201801212 1084 KB 0 MS C 519 B 2019-04-24 16:31:54
14 57258 asa201801759 1084 KB 0 MS C 520 B 2018-04-20 09:16:16
15 57809 asa201801750 1084 KB 0 MS C 521 B 2018-04-20 09:35:32
16 57268 asa201801734 1084 KB 0 MS C 522 B 2018-04-20 09:16:50
17 57975 asa201801725 1084 KB 0 MS C 522 B 2018-04-20 09:41:06
18 77309 h201901750 1084 KB 0 MS C 525 B 2019-04-24 16:23:33
19 77943 H201901737 1084 KB 0 MS C 531 B 2019-04-24 16:49:33
20 254884(2) 202202336 1084 KB 0 MS C 531 B 2025-04-25 10:32:25
21 182925 dm202001929 1084 KB 0 MS C 533 B 2023-04-14 23:59:36
22 77677 H201901742 1084 KB 0 MS C 536 B 2019-04-24 16:38:51
23 57315 asa201801731 1084 KB 0 MS C 537 B 2018-04-20 09:18:47
24 77107 H201901768 1084 KB 0 MS C 544 B 2019-04-24 16:13:42
25 188580 AAA202301676 1084 KB 0 MS C 544 B 2023-04-26 00:58:14
26 154028 a202201676 1084 KB 0 MS C 545 B 2022-03-30 06:17:39
27 77664 H201901736 1084 KB 0 MS C 546 B 2019-04-24 16:38:29
28 105167 chldbwj20 1084 KB 0 MS C 549 B 2020-06-11 10:27:46
29 57298 asa201801733 1084 KB 0 MS C 553 B 2018-04-20 09:18:13
30 58306 asa201801728 1084 KB 0 MS C 557 B 2018-04-20 09:51:34
31 78073(2) H201901749 1084 KB 0 MS C 558 B 2019-04-24 16:54:57
32 57846 asa201801760 1084 KB 0 MS C 559 B 2018-04-20 09:36:44
33 106198 tjwjd8999 1084 KB 0 MS C 560 B 2020-06-12 00:23:17
34 77143 h201901764 1084 KB 0 MS C 561 B 2019-04-24 16:15:54
35 154872 a202201666 1084 KB 0 MS C 562 B 2022-04-03 23:25:27
36 185820 AAA202301666 1084 KB 0 MS C 563 B 2023-04-21 22:38:07
37 101934 tjdrnr0330 1084 KB 0 MS C 564 B 2020-06-07 19:28:34
38 189417 AAA202301661 1084 KB 0 MS C 566 B 2023-04-26 19:30:44
39 58418 asa201801738 1084 KB 0 MS C 567 B 2018-04-20 09:55:08
40 77206 H201901755 1084 KB 0 MS C 567 B 2019-04-24 16:19:16
41 189844 AAA202301650 1084 KB 0 MS C 568 B 2023-04-27 00:18:13
42 99472 ghdwns0618 1084 KB 0 MS C++ 569 B 2020-05-30 13:12:35
43 57299 asa201801748 1084 KB 0 MS C 570 B 2018-04-20 09:18:16
44 57470 asa201801754 1084 KB 0 MS C 571 B 2018-04-20 09:23:58
45 77147 H201901756 1084 KB 0 MS C 576 B 2019-04-24 16:16:03
46 57364 asa201801763 1084 KB 0 MS C 578 B 2018-04-20 09:20:39
47 77579 HHH201901751 1084 KB 0 MS C 580 B 2019-04-24 16:34:19
48 194405(2) aaa202301648 1084 KB 0 MS C 582 B 2023-05-19 21:23:51
49 100749(2) alec0020 1084 KB 0 MS C 584 B 2020-06-04 14:57:06
50 156001 a202201682 1084 KB 0 MS C 588 B 2022-04-07 22:36:20
51 77186 H201901758 1084 KB 0 MS C 590 B 2019-04-24 16:18:09
52 77595 H201901771 1084 KB 0 MS C 590 B 2019-04-24 16:34:56
53 57504 asa201801764 1084 KB 0 MS C 594 B 2018-04-20 09:25:09
54 259334 jae 1084 KB 0 MS C 601 B 2025-04-30 14:38:37
55 57276 asa201801746 1084 KB 0 MS C 603 B 2018-04-20 09:17:11
56 57395 asa201801765 1084 KB 0 MS C 605 B 2018-04-20 09:21:48
57 78042 H201901766 1084 KB 0 MS C 605 B 2019-04-24 16:53:33
58 77327 H201901765 1084 KB 0 MS C 609 B 2019-04-24 16:24:14
59 77120 H201901763 1084 KB 0 MS C 610 B 2019-04-24 16:14:42
60 254104 GA202302921 1084 KB 0 MS C 614 B 2025-04-24 23:26:58
61 78867 H201901772 1084 KB 0 MS C 615 B 2019-04-24 17:28:56
62 99910 susuk11 1084 KB 0 MS C 624 B 2020-06-01 20:39:36
63 101451 nyb0412 1084 KB 0 MS C 635 B 2020-06-06 14:21:08
64 250341 GA202302920 1084 KB 0 MS C 639 B 2025-04-22 14:58:01
65 78182 H201901740 1084 KB 0 MS C 640 B 2019-04-24 16:58:50
66 190909 dm202201907 1084 KB 0 MS C 644 B 2023-04-27 11:21:17
67 189547 AAA202301660 1084 KB 0 MS C 649 B 2023-04-26 21:26:35
68 101994 gksdpwl1124 1084 KB 0 MS C 650 B 2020-06-07 21:48:38
69 57597 asa201801737 1084 KB 0 MS C 652 B 2018-04-20 09:28:32
70 182708 AAA202301651 1084 KB 0 MS C 652 B 2023-04-14 13:37:23
71 78251 HH201901741 1084 KB 0 MS C 662 B 2019-04-24 17:01:27
72 185593 AAA202301665 1084 KB 0 MS C 663 B 2023-04-21 14:55:39
73 181084 AAA202301653 1084 KB 0 MS C 665 B 2023-04-10 20:47:12
74 58690 asa201801726 1084 KB 0 MS C 673 B 2018-04-20 10:03:14
75 77511 H201901743 1084 KB 0 MS C 677 B 2019-04-24 16:31:00
76 151521 a202201642 1084 KB 0 MS C 690 B 2022-03-08 23:47:21
77 106952 ho07se04 1084 KB 0 MS C 710 B 2020-06-12 10:50:15
78 57618 asa201603043 1084 KB 0 MS C 712 B 2018-04-20 09:29:23
79 107531 inu202001692 1084 KB 0 MS C 715 B 2020-06-12 14:44:49
80 172474 chmj0412 1084 KB 0 MS C 722 B 2023-01-03 09:46:23
81 184061 AAA202301638 1084 KB 0 MS C 733 B 2023-04-18 09:19:58
82 107178 skell01 1084 KB 0 MS C 756 B 2020-06-12 13:01:31
83 78495 H201901773 1084 KB 0 MS C 758 B 2019-04-24 17:12:21
84 77195 H201901746 1084 KB 0 MS C 770 B 2019-04-24 16:18:48
85 182761 AAA202301643 1084 KB 0 MS C 773 B 2023-04-14 15:51:01
86 77539 H201402615 1084 KB 0 MS C 780 B 2019-04-24 16:31:53
87 57501 asa201801739 1084 KB 0 MS C 825 B 2018-04-20 09:25:06
88 78195 H201901777 1084 KB 0 MS C 828 B 2019-04-24 16:59:20
89 77479 H201901738 1084 KB 0 MS C 845 B 2019-04-24 16:29:28
90 107355 tjrwls0801 1084 KB 0 MS C 869 B 2020-06-12 13:51:42
91 181815 AAA202301656 1084 KB 0 MS C 918 B 2023-04-13 02:17:32
92 179596 AAA202301640 1084 KB 0 MS C 938 B 2023-04-06 14:22:18
93 77614 H201901775 1084 KB 0 MS C 939 B 2019-04-24 16:36:10
94 255825 ash_hwan 1084 KB 0 MS C 1198 B 2025-04-25 14:33:41
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]