Problem 1336 Status

제출 489
사용자(제출) 140
사용자(해결 문제 수) 115
AC 117
WA 226
RE 4
CE 142

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 179592 dm202001929 1084 KB 0 MS C 289 B 2023-04-06 14:08:36
2 233611 a202401642 1084 KB 0 MS C 290 B 2024-06-07 20:26:45
3 106902 chldbwj20 1084 KB 0 MS C 291 B 2020-06-12 10:08:40
4 184375 AAA202301665 1084 KB 0 MS C 291 B 2023-04-18 22:25:09
5 57178 asa201801740 1084 KB 0 MS C 292 B 2018-04-20 09:12:56
6 181082 AAA202301653 1084 KB 0 MS C 295 B 2023-04-10 20:38:39
7 103307 cotnqls000 1084 KB 0 MS C 297 B 2020-06-09 15:41:30
8 172220 chmj0412 1084 KB 0 MS C 297 B 2022-12-30 14:09:02
9 99904 susuk11 1084 KB 0 MS C 303 B 2020-06-01 20:32:19
10 107263 tnwls 1084 KB 0 MS C 312 B 2020-06-12 13:23:39
11 182755 AAA202301643 1084 KB 0 MS C 312 B 2023-04-14 15:37:02
12 179821 AAA202301657 1084 KB 0 MS C 313 B 2023-04-06 23:18:08
13 101993 gksdpwl1124 1084 KB 0 MS C 315 B 2020-06-07 21:41:46
14 57217 asa201801753 1084 KB 0 MS C++ 316 B 2018-04-20 09:14:36
15 213901 DA202101896 1084 KB 0 MS C 318 B 2024-04-17 10:03:48
16 176093 aaa202301648 1084 KB 0 MS C 319 B 2023-03-30 10:08:50
17 189407 AAA202301667 1084 KB 0 MS C 320 B 2023-04-26 19:22:53
18 57283 asa201801761 1084 KB 0 MS C 324 B 2018-04-20 09:17:38
19 250336 GA202302920 1084 KB 0 MS C 324 B 2025-04-22 14:44:26
20 57285 asa201801727 1084 KB 0 MS C 325 B 2018-04-20 09:17:40
21 179535 AAA202301640 1084 KB 0 MS C 325 B 2023-04-06 13:34:02
22 190873 dm202201907 1084 KB 0 MS C 325 B 2023-04-27 11:11:51
23 151519 a202201642 1084 KB 0 MS C 332 B 2022-03-08 23:40:39
24 255726 ash_hwan 1084 KB 0 MS C 332 B 2025-04-25 14:18:54
25 106320 rlagpwl111 1084 KB 0 MS C 334 B 2020-06-12 01:01:34
26 184059 AAA202301638 1084 KB 0 MS C 335 B 2023-04-18 09:12:26
27 57233 asa201801739 1084 KB 0 MS C 337 B 2018-04-20 09:15:10
28 100738(2) alec0020 1084 KB 0 MS C 343 B 2020-06-04 14:39:36
29 255198(2) 202202336 1084 KB 0 MS C 343 B 2025-04-25 12:44:18
30 107169 skell01 1084 KB 0 MS C 357 B 2020-06-12 12:57:38
31 101928 tjdrnr0330 1084 KB 0 MS C 358 B 2020-06-07 19:13:58
32 106942 ho07se04 1084 KB 0 MS C 363 B 2020-06-12 10:45:46
33 107334 tjrwls0801 1084 KB 0 MS C 363 B 2020-06-12 13:45:15
34 77045 H201901775 1084 KB 0 MS C 364 B 2019-04-24 16:10:00
35 77159 H201901777 1084 KB 0 MS C 382 B 2019-04-24 16:16:35
36 232807 a202401679 1084 KB 0 MS C 398 B 2024-06-04 16:32:35
37 58213 asa201801728 1084 KB 0 MS C 403 B 2018-04-20 09:48:12
38 77368 H201402615 1084 KB 0 MS C 433 B 2019-04-24 16:25:44
39 77086 H201901746 1084 KB 0 MS C 467 B 2019-04-24 16:12:09
40 57192 asa201801748 1084 KB 0 MS C 472 B 2018-04-20 09:13:29
41 57594 asa201801736 1084 KB 0 MS C 472 B 2018-04-20 09:28:30
42 105226 judgement 1084 KB 0 MS C 476 B 2020-06-11 11:33:41
43 99471 ghdwns0618 1084 KB 0 MS C++ 504 B 2020-05-30 13:03:30
44 59035 asa201801730 1084 KB 0 MS C 530 B 2018-04-20 10:14:47
45 181781 AAA202301656 1084 KB 0 MS C 554 B 2023-04-13 01:08:29
46 182850 gjrjs320 1084 KB 0 MS C 560 B 2023-04-14 17:47:32
47 107141 inu202001692 1084 KB 0 MS C 561 B 2020-06-12 12:45:57
48 77225 H201901761 1084 KB 0 MS C 574 B 2019-04-24 16:20:13
49 58882 asa201801766 1084 KB 0 MS C 578 B 2018-04-20 10:09:08
50 59515 asa201801732 1084 KB 0 MS C 586 B 2018-04-20 10:29:44
51 58604 asa201801743 1084 KB 0 MS C 598 B 2018-04-20 10:00:35
52 77707 H201901754 1084 KB 0 MS C 633 B 2019-04-24 16:40:09
53 78168 H201901755 1084 KB 0 MS C 660 B 2019-04-24 16:58:08
54 59762 asa201801745 1084 KB 0 MS C 684 B 2018-04-20 10:38:10
55 59369 asa201801751 1084 KB 0 MS C 686 B 2018-04-20 10:25:02
56 57223 asa201801731 1084 KB 0 MS C 694 B 2018-04-20 09:14:52
57 78124 H201901773 1084 KB 0 MS C 696 B 2019-04-24 16:56:37
58 78351 H201901748 1084 KB 0 MS C 721 B 2019-04-24 17:05:13
59 59014 asa201801746 1084 KB 0 MS C 734 B 2018-04-20 10:14:11
60 58584 asa201801726 1084 KB 0 MS C 767 B 2018-04-20 10:00:10
61 101449 nyb0412 1084 KB 0 MS C 787 B 2020-06-06 14:08:44
62 78497 H201901766 1084 KB 0 MS C 793 B 2019-04-24 17:12:26
63 77213 H201901765 1084 KB 0 MS C 794 B 2019-04-24 16:19:33
64 57280 asa201801764 1084 KB 0 MS C 805 B 2018-04-20 09:17:25
65 107379 ys26 1084 KB 0 MS C 813 B 2020-06-12 14:01:01
66 78451 h201801212 1084 KB 0 MS C 819 B 2019-04-24 17:09:41
67 77360 H201901767 1084 KB 0 MS C 845 B 2019-04-24 16:25:28
68 77164 H201901771 1084 KB 0 MS C 853 B 2019-04-24 16:16:51
69 59951 asa201801742 1084 KB 0 MS C 855 B 2018-04-20 10:44:46
70 77597 H201901743 1084 KB 0 MS C 867 B 2019-04-24 16:35:02
71 57341 asa201801755 1084 KB 0 MS C 942 B 2018-04-20 09:19:37
72 59568 asa201801737 1084 KB 0 MS C 1064 B 2018-04-20 10:31:39
73 78538 H201901738 1084 KB 0 MS C 1188 B 2019-04-24 17:14:18
74 60039 asa201801754 1084 KB 0 MS C 1230 B 2018-04-20 10:48:15
75 77035 H201901768 1084 KB 1 MS C 302 B 2019-04-24 16:09:34
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]