Problem 1323 Status

제출 405
사용자(제출) 140
사용자(해결 문제 수) 124
AC 134
WA 184
CE 87

Recommanded Next Problem
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 151392 a202201642 1084 KB 0 MS C 467 B 2022-03-04 21:46:09
2 107780(2) fkdlseh 1084 KB 0 MS C 471 B 2020-06-12 15:39:39
3 73177 H201901755 1084 KB 0 MS C 478 B 2019-04-10 16:44:57
4 182442 AAA202301666 1084 KB 0 MS C 486 B 2023-04-13 16:38:47
5 51050(2) a201801756 1084 KB 0 MS C 492 B 2018-04-06 09:38:27
6 52074 a201801746 1084 KB 0 MS C 493 B 2018-04-16 22:52:51
7 50701 a201801748 1084 KB 0 MS C 497 B 2018-04-06 09:15:05
8 106107 rlawls1448 1084 KB 0 MS C 499 B 2020-06-11 23:48:40
9 50699 a201801736 1084 KB 0 MS C 504 B 2018-04-06 09:14:58
10 51481 a201801732 1084 KB 0 MS C 504 B 2018-04-06 10:25:45
11 182490 AAA202301660 1084 KB 0 MS C 508 B 2023-04-13 17:22:00
12 178836 dm202001929 1084 KB 0 MS C 514 B 2023-04-05 19:27:02
13 50855 a201801762 1084 KB 0 MS C 515 B 2018-04-06 09:25:00
14 154610 a202201657 1084 KB 0 MS C 515 B 2022-04-01 14:54:03
15 73172 h201901750 1084 KB 0 MS C 518 B 2019-04-10 16:44:46
16 50779 a201801759 1084 KB 0 MS C 521 B 2018-04-06 09:20:15
17 73079 H201901737 1084 KB 0 MS C 524 B 2019-04-10 16:40:26
18 73303 h201901764 1084 KB 0 MS C 524 B 2019-04-10 16:50:22
19 181832 AAA202301653 1084 KB 0 MS C 526 B 2023-04-13 03:44:30
20 50948 a201801734 1084 KB 0 MS C 527 B 2018-04-06 09:30:47
21 51062 a201801726 1084 KB 0 MS C 527 B 2018-04-06 09:39:24
22 73135 H201901771 1084 KB 0 MS C 529 B 2019-04-10 16:42:48
23 128184 ky9424000 1084 KB 0 MS C 529 B 2021-03-31 00:58:46
24 51133 a201801741 1084 KB 0 MS C 531 B 2018-04-06 09:43:16
25 72966 H201901746 1084 KB 0 MS C 533 B 2019-04-10 16:34:48
26 106893 seungjae4095 1084 KB 0 MS C 533 B 2020-06-12 10:02:31
27 73258 H201703001 1084 KB 0 MS C 535 B 2019-04-10 16:48:16
28 51511 201801761 1084 KB 0 MS C 537 B 2018-04-06 10:37:21
29 73415 H201500358 1084 KB 0 MS C 539 B 2019-04-10 16:56:50
30 154718 a202201666 1084 KB 0 MS C 544 B 2022-04-02 19:54:29
31 51143 a201603043 1084 KB 0 MS C 547 B 2018-04-06 09:44:07
32 51148 a201801758 1084 KB 0 MS C 548 B 2018-04-06 09:44:32
33 101527 tjdrnr0330 1084 KB 0 MS C 550 B 2020-06-06 18:58:54
34 73364 H201901753 1084 KB 0 MS C 553 B 2019-04-10 16:53:50
35 99558 alec0020 1084 KB 0 MS C 556 B 2020-05-30 23:01:32
36 154014 a202201676 1084 KB 0 MS C 559 B 2022-03-30 06:12:18
37 184340 AAA202301665 1084 KB 0 MS C 559 B 2023-04-18 21:54:27
38 52248(2) a201801754 1084 KB 0 MS C 561 B 2018-04-17 22:15:16
39 50753 a201801764 1084 KB 0 MS C 564 B 2018-04-06 09:18:24
40 50781 a201801728 1084 KB 0 MS C 564 B 2018-04-06 09:20:20
41 50991 a201801751 1084 KB 0 MS C 564 B 2018-04-06 09:33:50
42 51028 a201801727 1084 KB 0 MS C 564 B 2018-04-06 09:36:45
43 51103 a201801760 1084 KB 0 MS C 564 B 2018-04-06 09:41:48
44 51256 a201801752 1084 KB 0 MS C 564 B 2018-04-06 09:53:07
45 51464 a201801765 1084 KB 0 MS C 564 B 2018-04-06 10:22:08
46 182576 AAA202301650 1084 KB 0 MS C 572 B 2023-04-13 23:55:25
47 101429 nyb0412 1084 KB 0 MS C 573 B 2020-06-06 13:36:30
48 105102(2) wltn2s 1084 KB 0 MS C 575 B 2020-06-11 04:01:21
49 103770 susuk11 1084 KB 0 MS C++ 578 B 2020-06-10 00:20:31
50 106334 ho07se04 1084 KB 0 MS C 584 B 2020-06-12 01:05:59
51 73061 H201602436 1084 KB 0 MS C 588 B 2019-04-10 16:39:36
52 182692 AAA202301651 1084 KB 0 MS C 589 B 2023-04-14 13:16:30
53 184331 AAA202201683 1084 KB 0 MS C 591 B 2023-04-18 21:49:24
54 50869 a201801731 1084 KB 0 MS C 593 B 2018-04-06 09:25:32
55 50917 a201801730 1084 KB 0 MS C 593 B 2018-04-06 09:28:36
56 51412 a201801738 1084 KB 0 MS C 597 B 2018-04-06 10:10:57
57 73145 H201901748 1084 KB 0 MS C 597 B 2019-04-10 16:43:15
58 98805 i201601788 1084 KB 0 MS C 597 B 2020-05-25 23:00:49
59 51225 a201801763 1084 KB 0 MS C 599 B 2018-04-06 09:50:54
60 107240 sonsmmm 1084 KB 0 MS C 599 B 2020-06-12 13:15:05
61 73023 H201901768 1084 KB 0 MS C 601 B 2019-04-10 16:37:34
62 51018 a201801725 1084 KB 0 MS C 611 B 2018-04-06 09:36:10
63 184265 AAA202301667 1084 KB 0 MS C 615 B 2023-04-18 20:55:46
64 106033 agek434 1084 KB 0 MS C 616 B 2020-06-11 23:15:56
65 73219 H201901772 1084 KB 0 MS C 617 B 2019-04-10 16:46:24
66 106799 skell01 1084 KB 0 MS C 619 B 2020-06-12 06:01:13
67 73075 H201901743 1084 KB 0 MS C 622 B 2019-04-10 16:40:10
68 107286 ys26 1084 KB 0 MS C 627 B 2020-06-12 13:31:07
69 105550 rlagpwl111 1084 KB 0 MS C 643 B 2020-06-11 17:09:09
70 181799 AAA202301672 1084 KB 0 MS C 662 B 2023-04-13 01:42:59
71 108946 zucco2420 1084 KB 0 MS C 672 B 2020-06-15 19:56:38
72 232762(2) a202401642 1084 KB 0 MS C 672 B 2024-06-04 14:59:40
73 72979 H201901775 1084 KB 0 MS C 680 B 2019-04-10 16:35:22
74 73035 H201901777 1084 KB 0 MS C 682 B 2019-04-10 16:38:16
75 51092 a201801757 1084 KB 0 MS C 693 B 2018-04-06 09:41:18
76 181589 AAA202301656 1084 KB 0 MS C 713 B 2023-04-12 06:53:29
77 188688 dm201901421 1084 KB 0 MS C 740 B 2023-04-26 14:32:17
78 73429 H201901738 1084 KB 0 MS C 745 B 2019-04-10 16:57:49
79 51260 a201801733 1084 KB 0 MS C 764 B 2018-04-06 09:53:47
80 106364 tnwls 1084 KB 0 MS C 805 B 2020-06-12 01:21:09
81 175162 aaa202301648 1084 KB 0 MS C 837 B 2023-03-16 15:05:58
82 242423 ash_hwan 1084 KB 0 MS C 878 B 2025-04-02 00:24:14
83 51331 201801744 1084 KB 0 MS C 1115 B 2018-04-06 10:00:52
84 180059 AAA202301638 1084 KB 1 MS C 753 B 2023-04-07 19:06:46
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]